OPOSICIONEX21 EXTREMADURA: SEDES DE LOS TRIBUNALES
- Empleo
- Oposiciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Funcionario
- Interino
- Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
28 de mayo de 2021
| OPOSICIONES 2021 EXTREMADURA: SEDES DE LOS TRIBUNALES EN BADAJOZ | |||
| ESPECIALIDAD | CENTRO DE SEDE | TRIBUNAL | |
| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
| 003 | LATÍN | IES REINO AFTASÍ | 1 |
| 005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | IES ZURBARÁN | 1 al 12 |
| 006 | MATEMÁTICAS | IES SAN JOSÉ IES SAN FERNANDO |
1 al 4 5 al 7 |
| 008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | IES SAN ROQUE | 1al 7 |
| 011 | INGLÉS | IES CIUDAD JARDÍN IES BIOCLIMÁTICO |
1 al 6 7 al 9 |
| 101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | IES CASTELAR | 1 al 2 |
| 105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL |
IES BÁRBARA DE BRAGANZA | 1 al 3 |
| 107 | INFORMÁTICA | IES REINO AFTASÍ | 1 al 2 |
| 108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | IES SANTA BÁRBARA DE BRAGANZA | 1 al 2 |
| CUERPO DE PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
| 201 | COCINA Y PASTELERIA | IES SAN FERNANDO | 1 al 2 |
| 218 | PELUQUERÍA | IES SAN JOSÉ | 1 |
| 220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES |
IES CASTELAR | 1 al 2 |
| 221 | PROCESOS COMERCIALES | IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES | 1 al 2 |
| 226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | IES SAN FERNANDO | 1al 2 |
| 227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS |
IES REINO AFTASÍ | 1 al 2 |
| ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | |||
| 008 | FRANCÉS (EOI) | EOI BADAJOZ | 1 |
| 011 | INGLÉS (EOI) | EOI BADAJOZ | 1al 2 |
| OPOSICIONES 2021 EXTREMADURA: SEDES DE LOS TRIBUNALES EN CACERES | |||
| ESPECIALIDAD | CENTRO DE SEDE | TRIBUNAL | |
| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
| 001 | FILOSOFÍA | IES AL-QÁZERES | 1 al 2 |
| 004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | IES UNIVERSIDAD LABORAL | 1 al 8 |
| 007 | FÍSICA Y QUÍMICA | IES UNIVERSIDAD LABORAL | 1 al 6 |
| 009 | DIBUJO | IES NORBA CAESARINA | 1al 3 |
| 010 | FRANCÉS | IES VIRGEN DE GUADALUPE | 1al 2 |
| 015 | PORTUGUÉS | IES HERNÁNDEZ PACHECO | 1al 2 |
| 017 | EDUCACIÓN FÍSICA | IES NORBA CAESARINA | 1al 8 |
| 018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | IES BROCENSE | 1al 8 |
| 019 | TECNOLOGÍA | IES HERNÁNDEZ PACHECO | 1al 5 |
| 110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL |
IES ÁGORA | 1 |
| CUERPO DE PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
| 206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | IES GARCÍA TÉLLEZ | 1al 2 |
| 209 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | IES GARCÍA TÉLLEZ | 1al 2 |
| 216 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA |
IES FRANCISCO DE ORELLANA (TRUJILLO) |
1al 2 |
| 222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
IES ÁGORA | 1al 3 |
| 225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | IES AL-QÁZERES | 1al 6 |
| CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
| 423 | PIANO | CONSERVATORIO | 1 |