RETRIBUCIONES 2022 PERSONAL LABORAL
- Empleo
- Retribuciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Laboral
1 de febrero de 2022
 
				ORDEN de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2022.
Con efectos económicos de 1 de enero de 2022, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid experimentarán un incremento global del 2 por 100 respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021.
| GRUPO PROFESIONAL | NIVEL | SALARIO MENSUAL | PAGA ADICIONAL | JORNADA NOCTURNA MENSUAL | TURNO VARIABLE MENSUAL | COMPLEMENTO FUNCIONES ASISTENCIALES MENSUAL (14 mensualidades) | 
| V | 1 | 1.264,42 | 681,46 | 316,11 | 316,11 | 
 | 
| 2 | 1.272,71 | 681,46 | 318,18 | 318,18 | 
 | |
| IV | 3 | 1.349,24 | 785,02 | 337,71 | 337,71 | 67,46 | 
| III | 4 | 1.518,37 | 915,90 | 379,59 | 379,59 | 75,92 | 
| 5 | 1.630,49 | 915,90 | 407,62 | 407,62 | 
 | |
| 6 | 1.786,08 | 915,90 | 446,52 | 446,52 | 89,30 | |
| II | 7 | 1.998,66 | 1.177,48 | 499,67 | 499,67 | 99,93 | 
| 8 | 2.088,77 | 1.177,48 | 522,19 | 522,19 | 104,44 | |
| I | 9 | 2.298,50 | 1.439,20 | 574,63 | 574,63 | 114,93 | 
| 10 | 2.499,61 | 1.439,20 | 624,90 | 624,90 | 124,98 | 
TABLAS SALARIALES PARA EL PERSONAL LABORAL
TABLA SALARIAL PARA EL PERSONAL LABORAL A EXTINGUIR NIVEL 1
| GRUPO PROFESIONAL | NIVEL | SALARIO MENSUAL | PAGA ADICIONAL | JORNADA NOCTURNA MENSUAL | TURNO VARIABLE MENSUAL | 
| V | 1 | 1.213,92 | 654,2 | 303,48 | 303,48 | 
TRIENIOS PERSONAL LABORAL
| VALOR DE UN TRIENIO | 40,14 |