Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 10 de Abril de 2023
- Empleo
 - Ofertas y bolsas de trabajo
 - Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
 - Estatutario
 
10 de abril de 2023
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
[[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":120,"width":120,"class":"media-element file-default"}}]]
 
| DIA 10 DE ABRIL DE 2023 | [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":33,"style":"cursor: default; outline: 2px solid rgb(170, 204, 238);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":18,"width":18,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| ENFERMERA/O | 3130-5203 | 
| TCAE | 1082-1086 | 
| MATRONA | 645 | 
| FISIOTERAPEUTA | 227-231 | 
| T.E.A.P. | 46-115 | 
| T.E.L. | 343-349 | 
| T.E.R.. | 337-346 | 
| T.E.M.N. | 32-47 | 
| T.E.RADIOTERAPIA | 46-52 | 
| CELADOR | 561-638 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 991-1002 | 
| TRAB. SOCIAL | 77-86 | 
| TEC. FARMACIA | 102-105 | 
| ENF.SALUD MENTAL | 23-136 | 
| PNCHES | 61-130 | 
| COCINEROS | 4-22 | 
| HSLL | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":21,"width":21,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| ENFERMERA/O | 1561 | 
| FISIOTERAPEUTA | 133 | 
| MATRONA | 497 | 
| TCAE | 663 | 
| T.E.A.P. | 32 | 
| T.E.L. | 259 | 
| T.E.R.. | 273 | 
| TRAB. SOCIAL | 46 | 
| TEC. INFORMATICA | 53 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 445 | 
| CELADOR | 400 | 
| TEC. FARMACIA | 82 | 
| T. OCUPACIONAL | 51 | 
| LOGOPEDA | 15 | 
| TRES MARES | SUSTITUCION [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":19,"width":19,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| ENFERMERA/O | 1471 | 
| FISIOTERAPEUTA | 122 | 
| TCAE | 205 | 
| T.E.L. | 140 | 
| T.E.R.. | 186 | 
| TEC. FARMACIA | 32-47 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 275 | 
| CELADOR | 211 | 
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":18,"width":18,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| ENFERMERA/O | 20032 | 
| TCAE | 774 GRL 858 QUI 981 URG 815 REA | 
| CELADOR | 502 | 
| FISIOTERAPEUTA | 219 | 
| MATRONA | 202 | 
| T.E.A.P. | 27 | 
| T.E.R.. | 302 | 
| T.E.L. | 263 | 
| TEC. FARMACIA | 59 | 
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | 
| TEC. INFORMATICA | .. | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 221 GRL 389 ADM 912 LAB | 
| TELEFONISTA | 23 | 
| PELUQUERO | 15 | 
| TRAB. SOCIAL | .. | 
| LOGOPEDA | .. | 
| T. OCUPACIONAL | .. | 
| GAP 1 | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":17,"width":17,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 376 | 
| TCAE | 152 | 
| CELADOR | 403 | 
| ENFERMERA/O | 1640 | 
| FISIOTERAPEUTA | 123 | 
| MATRONA | 267 | 
| MEDICO FAMILIA | 300 | 
| PEDIATRA | 11 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 48 | 
| TEC. FARMACIA | 70 | 
| GAP 2 | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":20,"width":20,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 318 | 
| TCAE | 336 | 
| CELADOR | 371 | 
| ENFERMERA/O | 1172 | 
| FISIOTERAPEUTA | 118 | 
| MATRONA | 213 | 
| MEDICO FAMILIA | 236 | 
| PEDIATRA | 9 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 58 | 
| TEC. FARMACIA | 55 | 
| POTES | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":21,"width":21,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 221 | 
| TCAE | 113 | 
| CELADOR | 178 | 
| ENFERMERA/O | 324 | 
| FISIOTERAPEUTA | 91 | 
| MATRONA | 133 | 
| MEDICO FAMILIA | 68 | 
| PEDIATRA | 1 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 38 | 
| TEC. FARMACIA | 22 | 
| NANSA | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":22,"width":22,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 116 | 
| TCAE | 96 | 
| CELADOR | 190 | 
| ENFERMERA/O | 449 | 
| FISIOTERAPEUTA | 112 | 
| MATRONA | 135 | 
| MEDICO FAMILIA | 96 | 
| PEDIATRA | 102-105 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 29 | 
| TEC. FARMACIA | 26 | 
| CAMPOO | SUSTITUCIÓN [[{"fid":"727025","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":20,"width":20,"style":"cursor: default; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]] | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 131 | 
| TCAE | 106 | 
| CELADOR | 225 | 
| ENFERMERA/O | 474 | 
| FISIOTERAPEUTA | 118 | 
| MATRONA | 139 | 
| MEDICO FAMILIA | AGOTADO | 
| PEDIATRA | 2 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 43 | 
| TEC. FARMACIA | 24 | 
[[{"fid":"726869","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]