VACANTES INICIALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE SECUNDARIA, FP y ERE´s Curso 2018-2019
- Concursos y movilidad
- Destinos provisionales
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Catedráticos Enseñanza Secundaria
- Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
10 de agosto de 2018
VACANTES INICIALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE DESTINOS PROVISIONALES DE SECUNDARIA, FP y ERE´s Curso 2018-2019
Resolución de 10 de agosto de 2018, de la Dirección General de Planificación y Centros por la que se aprueban las vacantes iniciales correspondientes a la convocatoria para la adjudicación definitiva de los destinos provisionales al personal de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedrático y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso académico 2018/19, y se ordena su publicación
La Consejería de Educación acaba de publicar la vacantes de la colocación de Efectivos DEFINITIVA para el Cuerpo de Secundaria para el curso 2018-2019. Puedes consultar el cuadro resumen que te adjuntamos o acceder a la consulta de vacantes por centros a través de la Web de la Consejería de educación.
Cuerpo de SECUNDARIA -- 590
| Cuerpo de SECUNDARIA -- 590
Resumen de vacantes |
|||||||||
| Puesto | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total |
| (00590POR) Portugués 2ª Lengua.(Proy. J.Saramago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (00590001) Filosofia P.E.S. | 27 | 32 | 16 | 20 | 11 | 9 | 53 | 73 | 241 |
| (00590002) Griego P.E.S. | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| (00590003) Latin P.E.S. | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| (00590004) Lengua Castellana Y Literatura P.E.S. | 123 | 220 | 107 | 118 | 93 | 94 | 234 | 343 | 1332 |
| (00590004) Lengua Castellana Y Liter P.E.S. (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (00590005) Geografia E Historia P.E.S. | 88 | 158 | 73 | 57 | 72 | 54 | 169 | 267 | 938 |
| (00590006) Matematicas P.E.S. | 117 | 206 | 108 | 96 | 86 | 77 | 213 | 397 | 1300 |
| (00590007) Fisica Y Quimica P.E.S. | 48 | 102 | 49 | 49 | 33 | 35 | 111 | 161 | 588 |
| (00590008) Biologia Y Geologia P.E.S. | 39 | 82 | 45 | 39 | 36 | 28 | 102 | 144 | 515 |
| (00590009) Dibujo P.E.S. | 26 | 45 | 22 | 21 | 16 | 17 | 51 | 77 | 275 |
| (00590010) Frances P.E.S. | 35 | 76 | 32 | 39 | 20 | 30 | 94 | 103 | 429 |
| (00590011) Ingles P.E.S. | 109 | 191 | 99 | 115 | 81 | 91 | 256 | 301 | 1243 |
| (00590011) Ingles P.E.S. (1/2 J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (00590012) Aleman P.E.S. | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| (00590012) Aleman P.E.S. (1/2 J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (00590013) Italiano P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (00590016) Musica P.E.S. | 12 | 28 | 11 | 14 | 14 | 9 | 34 | 42 | 164 |
| (00590017) Educacion Fisica P.E.S. | 29 | 70 | 28 | 20 | 28 | 26 | 81 | 104 | 386 |
| (00590017) Educacion Fisica P.E.S. (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (00590018) Orientación Educativa P.E.S. | 32 | 57 | 35 | 39 | 24 | 37 | 68 | 74 | 366 |
| (00590019) Tecnologia P.E.S. | 43 | 109 | 35 | 45 | 43 | 45 | 108 | 156 | 584 |
| (00590058) Apoyo Al Area De Lengua Y C. Sociales | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| (00590059) Apoyo Al Area Cientifica O Tecnologia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| (00590061) Economia P.E.S. | 38 | 59 | 20 | 37 | 32 | 22 | 87 | 100 | 395 |
| (00590101) Administracion De Empresas P.E.S. | 16 | 34 | 24 | 20 | 24 | 19 | 34 | 42 | 213 |
| (00590102) Analisis Y Quimica Industrial P.E.S. | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| (00590102) Analisis Quimica Industrial P.E.S. 1/2j | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (00590103) Asesoria Y Proc. Imagen Personal P.E.S. | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 | 36 |
| (00590104) Construc. Civiles Y Edificacion P.E.S | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| (00590104) Construc. Civiles Y Edif. P.E.S. (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (00590105) Formacion Y Orientacion Laboral P.E.S. | 24 | 32 | 18 | 22 | 17 | 18 | 36 | 56 | 223 |
| (00590106) Hosteleria Y Turismo P.E.S. | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 55 |
| (00590107) Informatica P.E.S. | 60 | 40 | 29 | 30 | 22 | 32 | 62 | 123 | 398 |
| (00590108) Intervencion Sociocomunitaria P.E.S. | 16 | 14 | 9 | 3 | 10 | 6 | 15 | 13 | 86 |
| (00590110) Organizacion Y Gestion Comercial P.E.S. | 7 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 12 | 29 | 92 |
| (00590111) Org. Y Procesos Manten. Vehiculos P.E.S. | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 31 |
| (00590112) Org. Y Proy. Fabricacion Mecanica P.E.S. | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| (00590112) Org Proy Fabric Mecanica P.E.S. (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (00590113) Org. Y Proy. Sistemas Energeticos P.E.S. | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| (00590114) Procesos De Cultivo Acuicola P.E.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (00590115) Procesos De Produccion Agraria P.E.S. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 |
| (00590116) Procesos Industria Alimentaria P.E.S. | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| (00590117) Proc. Diag. Clin. Y Prod. Ortopr. P.E.S. | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 16 | 54 |
| (00590118) Procesos Sanitarios P.E.S. | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 46 |
| (00590119) Procesos Y Medios De Comunicacion P.E.S. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| (00590120) Proc. Y Prod. Textil, Conf. Piel P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| (00590122) Proc. Y Prod. En Artes Graficas P.E.S. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| (00590123) Proc. Y Prod. En Madera Y Mueble P.E.S. | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| (00590124) Sistemas Electronicos P.E.S. | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 | 52 |
| (00590124) Sistemas Electronicos P.E.S. (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (00590125) Sist. Electrotecnicos Y Autom. P.E.S. | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 47 |
| (00590201) Lenguaje De Signos (Bolsa) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| (00590803) Cultura Clasica P.E.S. | 18 | 19 | 10 | 12 | 11 | 13 | 19 | 29 | 131 |
| (10590001) Filosofia (Frances) P.E.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (10590005) Geografia E Historia (Frances) P.E.S. | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| (10590006) Matematicas (Frances) P.E.S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| (10590007) Fisica Y Quimica (Frances) P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| (10590008) Biologia Y Geologia (Frances) P.E.S. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| (10590009) Dibujo (Frances) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| (10590016) Musica (Frances) P.E.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| (10590017) Educacion Fisica (Frances) P.E.S. | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| (10590019) Tecnologia (Frances) P.E.S. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| (10590105) Form. Y Orientacion Lab. (Frances)P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (10590110) Org.Y Gestion Comercial (Frances)P.E.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (11590001) Filosofia (Ingles) P.E.S. | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 |
| (11590005) Geografia E Historia (Ingles) P.E.S. | 42 | 64 | 33 | 58 | 32 | 27 | 91 | 62 | 409 |
| (11590006) Matematicas (Ingles) P.E.S. | 23 | 34 | 24 | 40 | 22 | 27 | 55 | 35 | 260 |
| (11590007) Fisica Y Quimica (Ingles) P.E.S. | 9 | 20 | 6 | 21 | 8 | 6 | 21 | 16 | 107 |
| (11590008) Biologia Y Geologia (Ingles) P.E.S. | 19 | 18 | 9 | 35 | 10 | 18 | 27 | 26 | 162 |
| (11590009) Dibujo (Ingles) P.E.S. | 8 | 17 | 5 | 16 | 5 | 3 | 12 | 12 | 78 |
| (11590016) Musica (Ingles) P.E.S. | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 48 |
| (11590017) Educacion Fisica (Ingles) P.E.S. | 22 | 33 | 18 | 21 | 18 | 19 | 35 | 51 | 217 |
| (11590019) Tecnologia (Ingles) P.E.S. | 7 | 17 | 10 | 20 | 6 | 13 | 23 | 32 | 128 |
| (11590061) Economia (Ingles) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| (11590101) Administracion Empresas (Ingles)P.E.S. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (11590102) Analisis Y Quimica Ind. (Inglés) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (11590105) Form.Y Orientacion Laboral(Ingles) P.E.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| (11590106) Hosteleria Y Turismo (Ingles) P.E.S. | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| (11590107) Informatica (Ingles) P.E.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| (11590108) Intervencion Sociocomunitaria (Ingles) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (11590110) Org. Y Gestion Comercial (Ingles) P.E.S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| (11590117) P.Diag.Clin. Y Prod.Otpr. (Ingles) P.E.S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (11590120) Proc. Y Prod. Textil, Conf. Piel (Ing) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (11590124) Sist.Electronicos (Ingles) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| (12590005) Geografia E Historia (Aleman) P.E.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (12590006) Matematicas (Aleman) P.E.S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (12590008) Biologia Y Geologia (Aleman) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (12590017) Educacion Fisica (Aleman) P.E.S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| (12590019) Tecnologia (Aleman) P.E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (DUBIL102) Anal. Y Quim. Ind. Pes (Fp Dual Bil Ing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (CABIL112) Or. Proy. Fabric. Mec. Pes(Bil.Ing-F.Cat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (EN3DJ119) Proc. Y Medios Comunicacion Pes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (PE590ARA) Arabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (BA590004) Lengua Castellana Y Literatura Pes (Bae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (ED590004) Lengua Castellana Y Literatura (I.E.D.A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (ED590005) Geografía E Historia (Ieda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (ED590006) Matematicas (I.E.D.A.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (ED590008) Biologia Y Geologia (Ieda) Pes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (ED590009) Dibujo (Ieda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (PE590010) Pes Ingles-Frances | 13 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 11 | 59 |
| (ED590010) Frances (I.E.D.A.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (ED590011) Ingles (Ieda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| (BB590011) Ingles Pes (Bach.Bac.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (PE590013) Italiano (Cfgm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (ED590017) Ed. Fisica Ieda.Ens.Deport.Reg.Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| (AE590017) Educ. Fisica Pes. (Nueva Implantacion) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (DU590017) Educacion Fisica Pes (F.P.Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (CI590017) Educacion Fisica Pes C. Nueva Implantac. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| (ED590019) Tecnologia (I.E.D.A.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (ED590061) Economia (Ieda) Pes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (SP590101) Administracion De Empresas Pes (Ens.Sem) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (ED590101) Administracion Empresas (Ieda) Pes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| (DU590102) Anal. Y Quim. Ind. Pes (Fp Dual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (DU590104) Const. Civiles Y Edif. Pes (F.P. Dual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (CI590104) Constr. Civiles Y Edif.Pes (Cni) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (ED590106) Hosteleria Y Turismo(I.E.D.A.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| (SP590106) Hosteleria Y Turismo Pes (Semip) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| (DU590106) Hosteleria Y Turismo P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| (DU590107) Informatica P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| (SP590107) Informatica P.E.S. (Ens. Semipres.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (DU590108) Interv. Sociocom. P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (PU590109) Naveg.E Inst. Marinas(P. Especif.) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| (MA590109) Naveg. E Inst. Marinas (P. .Especif.) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (CO590109) Naveg. E Inst. Marinas (P.Especif.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (DU590110) Org. Y Gestion Comercial Pes (Fp Dual) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (DU590111) Org. Y Proc. Mant. Veh. P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| (DU590112) Org.Y Proy Fabric. Mec. Pes (Fp Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| (DU590113) Org. Y Pr. Sist. Energ. P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| (DU590115) Procesos De Produccion Agraria (Fp Dual) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| (CI590115) Procesos Produccion Agraria Pes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (DU590116) Proc. Industria Alim. P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| (VI590116) Proc. Indust. Alimentaria (Cfgs) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (DU590117) Proc. Diag. Cl. Y Ort. P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (DU590120) Proc. Y Prod. Text. Conf. Piel(Fp Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (DU590123) Proc. Y Pr. En Mad Y Mu P.E.S. (Fp Dual) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (ER590124) Sistemas Electronicos Pes (Cfgs En. Re.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (DU590125) Sistemas Elec. Y Aut. Pes(F.P. Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (CC590201) Lenguaje De Signos (C. Compartido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (CC590201) Lenguaje Signos (C. Compartido) (1/2 J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES... | 1133 | 1970 | 1001 | 1152 | 861 | 882 | 2251 | 3104 | 12354 |
Cuerpo de PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL -- 591
| Cuerpo de PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL -- 591
Resumen de vacantes |
|||||||||
| Puesto | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total |
| (00591021) Taller De Vidrio Y Ceramica P.T.F.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| (00591201) Cocina Y Pasteleria P.T.F.P. | 5 | 28 | 5 | 5 | 10 | 7 | 22 | 24 | 106 |
| (00591202) Equipos Electronicos P.T.F.P. | 1 | 10 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 10 | 69 |
| (00591203) Estetica P.T.F.P. | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 42 |
| (00591204) Fabric. E Inst. Carpint. Mueble P.T.F.P. | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 |
| (00591205) Inst.Mtto.Equipos Term.Fuidos P.T.F.P. | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | 59 |
| (00591206) Instalaciones Electrotecnicas P.T.F.P. | 8 | 17 | 18 | 18 | 6 | 19 | 23 | 30 | 139 |
| (00591206) Instalaciones Electrotec P.T.F.P. 1/2j | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (00591208) Laboratorio P.T.F.P. | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| (00591209) Mantenimiento De Vehiculos P.T.F.P. | 17 | 17 | 15 | 26 | 12 | 7 | 17 | 17 | 128 |
| (00591210) Maquinas, Servicios Y Produccion P.T.F.P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (00591211) Mecanizado Y Mto. De Maquinas P.T.F.P. | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 16 | 41 |
| (00591212) Oficina De Proyec. Construccion P.T.F.P. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 28 |
| (00591213) Oficina De Proyec. Fabric. Mec. P.T.F.P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (00591214) Operac. Y Equ. Elab. Prod. Aliment. Ptfp | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| (00591215) Operaciones De Procesos P.T.F.P. | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (00591216) Operac. Y Equipos Prod. Agraria P.T.F.P. | 19 | 20 | 14 | 8 | 15 | 8 | 15 | 19 | 118 |
| (00591217) Patronaje Y Confeccion P.T.F.P. | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| (00591218) Peluqueria P.T.F.P. | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 5 | 48 |
| (00591219) Proc.Diag.Clin. Y Ortoprotesic. P.T.F.P. | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 14 | 58 |
| (00591220) Proc.Sanitarios Y Asistenciales P.T.F.P. | 9 | 15 | 9 | 11 | 15 | 11 | 13 | 19 | 102 |
| (00591221) Procesos Comerciales P.T.F.P. | 7 | 22 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | 69 |
| (00591222) Proc. Gestion Administrativa P.T.F.P. | 26 | 33 | 29 | 28 | 12 | 26 | 48 | 53 | 255 |
| (00591223) Produccion En Artes Graficas P.T.F.P. | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| (00591225) Servicios A La Comunidad P.T.F.P. | 14 | 16 | 11 | 4 | 13 | 8 | 14 | 13 | 93 |
| (00591226) Servicios De Restauracion P.T.F.P. | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 | 48 |
| (00591227) Sistemas Y Aplic. Informaticos P.T.F.P. | 23 | 25 | 23 | 32 | 14 | 13 | 31 | 47 | 208 |
| (00591228) Soldadura P.T.F.P. | 5 | 14 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 47 |
| (00591229) Tec. Y Proc. De Imagen Y Sonido P.T.F.P. | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 35 |
| (11591202) Equipos Electronicos (Ingles) P.T.F.P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (11591214) Operac. Y Equ. Elab. Prod. Alim.(Ingles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (11591217) Patronaje Y Confeccion P.T.F.P. (Ing) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (11591219) P.Diag.Clin.Ortopro. (Ingles) P.T.F.P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (11591221) Procesos Comerciales (Ingles) P.T.F.P. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| (11591222) Proc. Gestion Admtva (Ingles) P.T.F.P. | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (11591225) Servicios A La Comunidad (Inglés) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (11591226) Servicios Restauracion (Ingles) P.T.F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (11591227) Sist. Aplic. Informat. (Ingles) P.T.F.P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (DUBIL211) Mec. Y Mant. Maq. Ptfp(Fp Dual Bil-Ing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (CABIL211) Mec.Y Mant. Maq. Ptfp(Bil-In Y F.Catia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (DUBIL221) Proc. Comerc. P.T.F.P. (Fp Dual Bil Ing) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (DUBIL225) Serv. A La Comun. (Fp Dual Bil.Ingles) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (SAPEFPB) Prog. Espec. De Fpb Serv.Administrativos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (CRPEFPB) Prog. Espec. Fpb Cocina Y Restauracion | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (ACPEFPB) Prog. Espec. De Fpb Agroj. Y Comp. Flor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| (ALPEFPB) Prog.Espec. Fpb Aloj. Y Lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (EN3DJ229) Tec Y Pr De Im Y Son P.T.F.P. (Cfgs Jue) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (PV591021) Taller De Vidrio Y Ceramica (Ptval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (DU591201) Cocina Y Pasteleria P.T.F.P. (Fp Dual) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (PV591201) Cocina Y Pasteleria (Ptval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (DU591204) Fab E Inst Carp Mueb P.T.F.P. (Fp Dual) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (PV591204) Fabric.E Inst.Carpint. Mueble (Ptval) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| (DU591205) Inst Mtto Eq Ter Fu P.T.F.P. (Cfgs Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (DU591206) Inst. Electronicas Ptfp (Fp Dual) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (PE591207) Inst. Equ.Cria Y Cult. (P. Especif.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (DU591209) Mant. De Vehiculos P.T.F.P. (Fp Dual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
