RETRIBUCIONES 2016
- Retribuciones
- Otros Cuerpos o Especialidades
12 de xaneiro de 2016
|
RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
|||||
| Grupo y Nivel | A1 nivel 26 | A1 nivel 24 | |||
| Denominación | Inspector Educación | Catedráticos de MAE y Secundaria |
P.Secundaria, EOI, APD y MAE |
||
| AÑO | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| Sueldo base | 1120.14 | 1120.14 | 1120.14 | ||
| Complemento Destino | 705.18 | 705.18 | 588.75 | ||
| Complemento Específico | 640.67 | 613.29 | 564.46 | ||
| Total Bruto | 2466 | 2438,61 | 2273,35 | ||
| Antigüedad –trienios (cada uno) | 43.08 | ||||
|
C. Específico por Formación (sexenios) |
2.016 | ||
| 1º | 54.79 | Acumulado | |
| 2º | 69.12 | 123.92 | |
| 3º | 92.12 | 216.04 | |
| 4º | 126.08 | 342.12 | |
| 5º | 37.12 | 379.23 | |
| Grupo y Nivel | A2 nivel 24 | A2 nivel 21 |
| Denominación |
P. Téc. FP y Maestros de T. APD |
Maestros |
| AÑO | 2.016 | 2.016 |
| Sueldo base | 968.57 | 968.57 |
| Complemento Destino | 588.75 | 478.08 |
| Complemento Específico | 564.46 | 564.46 |
| Total Bruto | 2121,78 | 2011,11 |
| Antigüedad -trienios |
35.12 |
|
|
Complemento adscripción 1º E.S.O. |
108.16 |
|
Paga extra retirada de 2012 |
25% Febrero 25% Octubre 2016* *Condicionada a situación presupuestaria |
| DESCUENTOS | MUFACE | CLASES PASIVAS |
| Grupo A1 | 48,10 | 109,86 |
| Grupo A2 | 37,86 | 86,46 |