Contacto de interés Bomberos Comunidad de Madrid
29 de noviembre de 2022
| ALCOBENDAS | 11 | 91 652 06 30 | 91 652 00 90 | 91 652 60 55 |
| TRES CANTOS | 12 | 91 803 14 27 | 91 803 11 60 | 91 803 26 02 |
| LOZOYUELA | 13 | 91 869 46 45 | 91 869 47 21 | 91 869 46 96 |
| COSLADA | 21 | 91 669 68 22 | 91 669 70 62 | 91 669 38 87 |
| ALCALÁ DE HENARES | 22 | 91 886 35 90 | 91 886 35 91 | 91 878 66 10 |
| ARGANDA | 23 |
91 871 90 00 |
91 871 92 70 | 91 871 90 57 |
| TORREJON | 26 | 91 655 50 80 | 91 674 90 91 | 91 676 70 86 |
| PARLA | 31 | 91 699 26 72 | 91 699 27 58 | 91 699 03 69 |
| VILLAVICIOSA | 32 | 91 276 03 81 | 91 276 03 77 | 91 616 48 28 |
| ARANJUEZ | 33 | 91 892 48 07 | 91 892 47 59 | 91 892 43 81 |
| ALDEA DEL FRESNO | 34 | 91 863 72 07 | 91 863 71 69 | 91 863 75 92 |
| SAN MARTIN DE VALDEI. | 35 | 91 861 16 40 | 91 861 26 74 | 91 861 15 26 |
| GETAFE | 36 | 91 696 07 08 | 91 696 08 62 | 91 681 29 45 |
| VALDEMORO | 37 | 91 835 19 30 | 91 835 19 31 | 91 835 19 38 |
| LEGANÉS | 39 | 91 680 00 80 | 91 248 93 81 | 91 248 90 82 |
| ROZAS | 41 | 91 276 03 90 | 91 276 03 91 | 91 580 52 57 |
| VILLALBA | 42 | 91 835 29 10 | 91 835 29 09 | 91 850 35 84 |
| ESCORIAL | 43 | 91 890 00 80 | 91 890 00 11 | 91 890 8015 |
| NAVACERRADA(GERA) | 46 | 91 835 29 00 | 609 25 47 12 / 639 56 90 81 | 91 835 29 01 |
| POZUELO | 47 | 91 799 51 88 | 91 799 50 52 | 91 799 51 89 |
| CECOP (Actualizado a 29 de noviembre 2023) | 91 835 49 18 |
| ALCORCÓN | 91 664 83 36 | 91 697 68 54 | 91 495 93 20 |
| FUENLABRADA | 91 690 77 77 | 91 690 77 84 | 91 697 44 54 |
| MÓSTOLES | 91 613 70 80 | 91 664 76 01 | 91 664 15 72 |
| AGENDA ASEM112 | secretaria.asem112@madrid.org |
| ALMACÉN |
almacenbomberos@madrid.org |
| CECOP | CECOP@madrid.org |
| DGE |
dgemergencias@madrid.org |
| EXTINCIÓN Y RESCATE EYR | eyrcbcm@madrid.org |
| INCENDIOS FORESTALES | forestales.bomberos@madrid.org |
| INSPECTORES | inspectoresbcm@madrid.org |
| JEFE DEL CBCM | jefaturajcb@madrid.org |
| MEDIOS TÉCNICOS | mtecnicos@madrid.org |
| OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | mantenimiento.bomberos@madrid.org |
| PREVENCIÓN | serviciodeprevencionbcm@madrid.org |
| PREVENCIÓN DIVULGACIÓN Y CUADRANTES | capacitaciondivulgacion@madrid.org |
| RECURSOS MATERIALES. RRMM | rrmm@madrid.org |
| SERVICIO DE FORMACIÓN | formabomberos@madrid.org |
| SERVICIO OPERATIVO PERSONAL RRHH | areaoperativa@madrid.org |
| SERVICIO SANITARIO DE BOMBEROS | servicio_medico_bomberos@madrid.org |
| SISTEMAS Y COMUNICACIONES | sist-comunicaciones@madrid.org |
| TALLER | taller@madrid.org |