Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 19 de Julio de 2021
- Empleo
 - Ofertas y bolsas de trabajo
 - Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
 - Estatutario
 
19 de julio de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
 
| DIA 19 de JULIO DE 2021 | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]] | 
| H.U.M.V. | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | --- | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 2549 – 2562 | 
| MATRONA | 20004 – 20013 | 
| FISIOTERAPEUTA | 301 – 434 | 
| T.E.A.P. | 105 – 115 | 
| T.E.L. | 626 – 932 | 
| T.E.R.. | 445 – 473 | 
| T.E.M.N. | 27 – 43 | 
| T.E.RADIOTERAPIA | 145 – 147 | 
| CELADOR | 1346 – 1359 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 1183 – 1188 | 
| TRAB. SOCIAL | 149 – 150 | 
| TEC. FARMACIA | 118 – 147 | 
| ENF.SALUD MENTAL | --- | 
| PNCHES | 78 – 80 | 
| COCINEROS | 10 – 11 | 
| HSLL | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | ---- | 
| FISIOTERAPEUTA | 185 - 288 | 
| MATRONA | 20003 - 20012 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 792 - 1674 | 
| T.E.A.P. | 47 - 82 | 
| T.E.L. | 801 - 854 | 
| T.E.R.. | 379 - 380 | 
| TRAB. SOCIAL | 141 - 142 | 
| TEC. INFORMATICA | 12 - 14 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 533 - 836 | 
| CELADOR | 621 - 838 | 
| TEC. FARMACIA | 95 - 102 | 
| T. OCUPACIONAL | 78 - 82 | 
| LOGOPEDA | 19 - 25 | 
| TRES MARES | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | 
| ENFERMERA/O | 20014 | 
| FISIOTERAPEUTA | 155 - 241 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 747 - 763 | 
| T.E.L. | 408 - 545 | 
| T.E.R.. | 268 - 269 | 
| T. FARMACIA | 47 - 60 | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 416 - 447 | 
| CELADOR | 343 - 538 | 
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | 20065 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 758 | 
| CELADOR | 798 | 
| FISIOTERAPEUTA | 420 | 
| MATRONA | 241 | 
| T.E.A.P. | 84 | 
| T.E.R.. | 297 | 
| T.E.L. | 218 | 
| TEC. FARMACIA | 60 | 
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 551 | 
| TRAB. SOCIAL | 61 | 
| LOGOPEDA | 11 | 
| T.OCUPACIONAL | 19 | 
| GAP 1 | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 451 - 743 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 476 - 911 | 
| CELADOR | 487 - 686 | 
| ENFERMERA/O | 1434 - 2731 | 
| FISIOTERAPEUTA | 274 - 400 | 
| MATRONA | 346 - 20009 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 148 - 149 | 
| TEC. FARMACIA | E84 - 91 | 
| GAP 2 | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 380 - 624 | 
| AUX. DE ENFERMERÍA | 385 - 1067 | 
| CELADOR | 309 - 418 | 
| ENFERMERA/O | 2297 | 
| FISIOTERAPEUTA | 256 - 368 | 
| MATRONA | 283 - 20008 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 132 - 133 | 
| TEC. FARMACIA | 65 - 82 | 
| POTES | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 124 - 209 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 326 - 351 | 
| CELADOR | 204 - 318 | 
| ENFERMERA/O | 1318 | 
| FISIOTERAPEUTA | 58 - 101 | 
| MATRONA | 185 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 83 - 84 | 
| TEC.FARMACIA | 33 - 42 | 
| NANSA | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 137 - 241 | 
| AUX. ENFERMERÍA | 387 - 411 | 
| CELADOR | 209 - 333 | 
| ENFERMERA/O | --- | 
| FISIOTERAPEUTA | 71 - 124 | 
| MATRONA | 188 | 
| TRAB. SOCIAL | 94 - 95 | 
| TEC. FARMACIA | 36 - 46 | 
| CAMPOO | [[{"fid":"645243","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":37,"width":39,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 303 - 323 | 
| AUX.ENFERMERÍA | 410 - 432 | 
| CELADOR | 234 - 371 | 
| ENFERMERA/O | --- | 
| FISIOTERAPEUTA | 23 - 130 | 
| MATRONA | 193 | 
| TRAB. SOCIAL | 97 - 98 | 
| TEC. FARMACIA | 35 - 45 | 
[[{"fid":"645239","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]