Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 3 de Mayo de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
3 de mayo de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
| DIA 3 DE MAYO DE 2021 | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]] |
| H.U.M.V. | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | ------- - ------- |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1291 – 1483 |
| MATRONA | 81 – 110 |
| FISIOTERAPEUTA | 252 – 254 |
| T.E.A.P. | 26 – 33 |
| T.E.L. | 277 – 388 |
| T.E.R.. | 112 – 223 |
| T.E.M.N. | 27 – 31 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 48 – 64 |
| CELADOR | 605 – 620 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 650 – 666 |
| TRAB. SOCIAL | 32 – 36 |
| TEC. FARMACIA | 118 – 119 |
| ENF.SALUD MENTAL | ------- - ------- |
| PNCHES | 44 – 64 |
| COCINEROS | 11 – 22 |
| HSLL | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1796 - 4958 |
| FISIOTERAPEUTA | 241 - 257 |
| MATRONA | 58 - 78 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 416 - 792 |
| T.E.A.P. | 35 - 39 |
| T.E.L. | 207 - 298 |
| T.E.R.. | 85 - 175 |
| TRAB. SOCIAL | 8 - 31 |
| TEC. INFORMATICA | 12 - 14 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 495 - 498 |
| CELADOR | 415 - 428 |
| TEC. FARMACIA | 95 - 96 |
| T. OCUPACIONAL | 35 - 41 |
| LOGOPEDA | 13 - 15 |
| TRES MARES | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 856 - 20010 |
| FISIOTERAPEUTA | 125 - 136 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 258 - 343 |
| T.E.L. | 188 - 206 |
| T.E.R.. | 50 - 121 |
| T. FARMACIA | 47 - 48 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 249 - 285 |
| CELADOR | 204 - 335 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 4657 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 766 |
| CELADOR | 734 |
| FISIOTERAPEUTA | 227 |
| MATRONA | 122 |
| T.E.A.P. | 27 |
| T.E.R.. | 165 |
| T.E.L. | 293 |
| TEC. FARMACIA | 60 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 424 ADMI |
| TRAB. SOCIAL | 5 |
| LOGOPEDA | 11 |
| T.OCUPACIONAL | 19 |
| GAP 1 | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 232 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 389 |
| CELADOR | 27 |
| ENFERMERA/O | 1156 |
| FISIOTERAPEUTA | 228 |
| MATRONA | 58 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 9 |
| TEC. FARMACIA | 84 |
| GAP 2 | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 384 |
| AUX. DE ENFERMERÍA | 315 |
| CELADOR | 27 |
| ENFERMERA/O | 840 |
| FISIOTERAPEUTA | 214 |
| MATRONA | 51 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 31 |
| TEC. FARMACIA | 65 |
| POTES | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 134 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 104 |
| CELADOR | 125 |
| ENFERMERA/O | 1318 |
| FISIOTERAPEUTA | 105 |
| MATRONA | 31 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 18 |
| TEC.FARMACIA | 33 |
| NANSA | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 138 |
| AUX. ENFERMERÍA | 125 |
| CELADOR | 128 |
| ENFERMERA/O | AGOTADA |
| FISIOTERAPEUTA | 108 |
| MATRONA | 32 |
| TRAB. SOCIAL | 20 |
| TEC. FARMACIA | 36 |
| CAMPOO | [[{"fid":"628059","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":38,"width":42,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 177 |
| AUX.ENFERMERÍA | 237 |
| CELADOR | 7 |
| ENFERMERA/O | 619 |
| FISIOTERAPEUTA | 23 |
| MATRONA | 31 |
| TRAB. SOCIAL | 23 |
| TEC. FARMACIA | 35 |
[[{"fid":"628057","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]