Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 19 de Abril de 2021
- Empleo
 - Ofertas y bolsas de trabajo
 - Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
 - Estatutario
 
19 de abril de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
 
| DIA 19 DE ABRIL DE 2021 | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]] | 
| H.U.M.V. | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | ------- | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 1458 – 1512 | 
| MATRONA | 116 – 132 | 
| FISIOTERAPEUTA | 294 – 352 | 
| T.E.A.P. | 34 – 36 | 
| T.E.L. | 528 – 555 | 
| T.E.R.. | 358 – 367 | 
| T.E.M.N. | 35 – 39 | 
| T.E.RADIOTERAPIA | 10 – 64 | 
| CELADOR | 634 – 667 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 738 – 852 | 
| TRAB. SOCIAL | 43 – 45 | 
| TEC. FARMACIA | 120 – 132 | 
| ENF.SALUD MENTAL | ------- | 
| PNCHES | 29 – 41 | 
| COCINEROS | 12 – 35 | 
| HSLL | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | 1806 | 
| FISIOTERAPEUTA | 282 - 326 | 
| MATRONA | 97 - 103 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 938 - 985 | 
| T.E.A.P. | 40 - 42 | 
| T.E.L. | 434 - 459 | 
| T.E.R.. | 312 - 313 | 
| TRAB. SOCIAL | 5 - 42 | 
| TEC. INFORMATICA | 11 - 32 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 571 - 670 | 
| CELADOR | 462 - 554 | 
| TEC. FARMACIA | 97 - 103 | 
| T. OCUPACIONAL | 40 - 62 | 
| LOGOPEDA | 12 - 17 | 
| TRES MARES | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | 
| ENFERMERA/O | 503 - 850 | 
| FISIOTERAPEUTA | 188 - 218 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 344 - 438 | 
| T.E.L. | 272 - 291 | 
| T.E.R.. | 212 - 213 | 
| T. FARMACIA | 56 - 57 | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 304 - 362 | 
| CELADOR | 307 - 330 | 
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | 5016 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 838 | 
| CELADOR | 582 | 
| FISIOTERAPEUTA | 227 | 
| MATRONA | 122 | 
| T.E.A.P. | 39 | 
| T.E.R.. | 240 | 
| T.E.L. | 293, 295, 299 | 
| TEC. FARMACIA | 75 | 
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 493 ADMI | 
| TRAB. SOCIAL | 5 | 
| LOGOPEDA | 11 | 
| T.OCUPACIONAL | 19 | 
| GAP 1 | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 499 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 422 | 
| CELADOR | 23 | 
| ENFERMERA/O | 1434 | 
| FISIOTERAPEUTA | 322 | 
| MATRONA | 86 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 5 | 
| TEC. FARMACIA | 86 | 
| GAP 2 | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 421 | 
| AUX. DE ENFERMERÍA | 354 | 
| CELADOR | 24 | 
| ENFERMERA/O | 1448 | 
| FISIOTERAPEUTA | 291 | 
| MATRONA | 79 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 40 | 
| TEC. FARMACIA | 76 | 
| POTES | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 145 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 129 | 
| CELADOR | 178 | 
| ENFERMERA/O | 483 | 
| FISIOTERAPEUTA | 154 | 
| MATRONA | 47 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 22 | 
| TEC.FARMACIA | 38 | 
| NANSA | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 162 | 
| AUX. ENFERMERÍA | 155 | 
| CELADOR | 181 | 
| ENFERMERA/O | 565 | 
| FISIOTERAPEUTA | 149 | 
| MATRONA | 50 | 
| TRAB. SOCIAL | 24 | 
| TEC. FARMACIA | 40 | 
| CAMPOO | [[{"fid":"614437","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":33,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 198 | 
| AUX.ENFERMERÍA | 172 | 
| CELADOR | 8 | 
| ENFERMERA/O | 396 | 
| FISIOTERAPEUTA | 21 | 
| MATRONA | 52 | 
| TRAB. SOCIAL | 27 | 
| TEC. FARMACIA | 40 | 
[[{"fid":"614446","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]