Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 22 de Febrero de 2021
- Empleo
 - Ofertas y bolsas de trabajo
 - Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
 - Estatutario
 
22 de febrero de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
 
| DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]] | 
| H.U.M.V. | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | ------- | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 312 – 1593 | 
| MATRONA | 205 – 245 | 
| FISIOTERAPEUTA | 102 – 239 | 
| T.E.A.P. | 31 – 34 | 
| T.E.L. | 381 – 932 | 
| T.E.R.. | 279 – 369 | 
| T.E.M.N. | 2 – 35 | 
| T.E.RADIOTERAPIA | 78 – 98 | 
| CELADOR | 536 – 1128 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 738 – 768 | 
| TRAB. SOCIAL | 43 – 66 | 
| TEC. FARMACIA | 102 – 118 | 
| ENF.SALUD MENTAL | ------- | 
| PNCHES | 89 – 91 | 
| COCINEROS | 4 – 9 | 
| HSLL | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | 20018 | 
| FISIOTERAPEUTA | 73 - 215 | 
| MATRONA | 204 - 223 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 184 - 1045 | 
| T.E.A.P. | 24 - 26 | 
| T.E.L. | 303 - 800 | 
| T.E.R.. | 231 - 314 | 
| TRAB. SOCIAL | 42 - 61 | 
| TEC. INFORMATICA | 11 - 32 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 532 - 571 | 
| CELADOR | 360 - 449 | 
| TEC. FARMACIA | 103 – 107 | 
| T. OCUPACIONAL | 40 - 62 | 
| LOGOPEDA | 12 - 18 | 
| TRES MARES | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | 
| ENFERMERA/O | 3431 - 20009 | 
| FISIOTERAPEUTA | 28 - 121 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 438 - 460 | 
| T.E.L. | 181 - 383 | 
| T.E.R.. | 214 - 216 | 
| T. FARMACIA | 40 - 51 | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 304 - 366 | 
| CELADOR | 230 - 307 | 
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| ENFERMERA/O | 1137,1745,2105,4810 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 1094 | 
| CELADOR | 370,419,618 | 
| FISIOTERAPEUTA | 633 | 
| MATRONA | 80 | 
| T.E.A.P. | 22 | 
| T.E.R.. | 261,292 | 
| T.E.L. | 696 | 
| TEC. FARMACIA | 55 | 
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | 
| TEC. INFORMATICA | 13 | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 312 | 
| TRAB. SOCIAL | 5 | 
| LOGOPEDA | 11 | 
| T.OCUPACIONAL | 19 | 
| GAP 1 | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 236 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 657 | 
| CELADOR | 48 | 
| ENFERMERA/O | 1434 | 
| FISIOTERAPEUTA | 216 | 
| MATRONA | 172 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 45 | 
| TEC. FARMACIA | 56 | 
| GAP 2 | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 421 | 
| AUX. DE ENFERMERÍA | 79 | 
| CELADOR | 47 | 
| ENFERMERA/O | 1448 | 
| FISIOTERAPEUTA | 63 | 
| MATRONA | 147 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 60 | 
| TEC. FARMACIA | 45 | 
| POTES | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX.ADMINISTRATIVO | 145 | 
| AUX. DE ENFERMERIA | 181 | 
| CELADOR | 178 | 
| ENFERMERA/O | 483 | 
| FISIOTERAPEUTA | 97 | 
| MATRONA | 185 | 
| TRABAJADOR SOCIAL | 36 | 
| TEC.FARMACIA | 27 | 
| NANSA | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 162 | 
| AUX. ENFERMERÍA | 211 | 
| CELADOR | 181 | 
| ENFERMERA/O | 565 | 
| FISIOTERAPEUTA | 101 | 
| MATRONA | 188 | 
| TRAB. SOCIAL | 38 | 
| TEC. FARMACIA | 29 | 
| CAMPOO | [[{"fid":"584819","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":43,"width":46,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | 
| AUX. ADMINISTRATIVO | 198 | 
| AUX.ENFERMERÍA | 224 | 
| CELADOR | 146 | 
| ENFERMERA/O | 615 | 
| FISIOTERAPEUTA | 21 | 
| MATRONA | 193 | 
| TRAB. SOCIAL | 42 | 
| TEC. FARMACIA | 28 | 
[[{"fid":"584820","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]