Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 11 de Enero de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
11 de enero de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
| DIA 11 DE ENERO DE 2021 | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]] |
| H.U.M.V. | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | ------- |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1458 – 1577 |
| MATRONA | 81 – 87 |
| FISIOTERAPEUTA | 102 – 208 |
| T.E.A.P. | 34 – 35 |
| T.E.L. | 392 – 731 |
| T.E.R.. | 309 – 327 |
| T.E.M.N. | 2 – 35 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 78 – 98 |
| CELADOR | 681 – 685 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 901 – 905 |
| TRAB. SOCIAL | 5 – 43 |
| TEC. FARMACIA | 66 – 80 |
| ENF.SALUD MENTAL | ------- - ------- |
| PNCHES | 91 – 103 |
| COCINEROS | 9 – 12 |
| HSLL | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1356 – 1791 |
| FISIOTERAPEUTA | 199 – 227 |
| MATRONA | 58 – 63 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 938 – 1031 |
| T.E.A.P. | 26 – 42 |
| T.E.L. | 310 – 573 |
| T.E.R.. | 237 – 256 |
| TRAB. SOCIAL | 5 – 42 |
| TEC. INFORMATICA | 11 – 13 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 532 – 705 |
| CELADOR | 554 – 656 |
| TEC. FARMACIA | 52 – 62 |
| T. OCUPACIONAL | 11 – 40 |
| LOGOPEDA | 12 – 16 |
| TRES MARES | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 851 – 1306 |
| FISIOTERAPEUTA | 101 – 119 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 364 – 438 |
| T.E.L. | 383 – 419 |
| T.E.R.. | 187 – 199 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 281 – 387 |
| CELADOR | 214 – 245 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 5021 |
| AUX. DE ENFERMERIA |
735-1078 URG 830- 1013 GENERAL |
| CELADOR | 519 - 900 |
| FISIOTERAPEUTA | 12 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| TEC. INFORMATICA | 31 |
| T.E.A.P. | 21 |
| T.E.R.. | 224 - 240 |
| T.E.L. | 486 |
| TEC. FARMACIA | 55 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 493 |
| TRAB. SOCIAL | 5 |
| MATRONA | 12 |
| LOGOPEDA | 11 |
| GAP 1 | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 641 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 786 |
| CELADOR | 23 |
| ENFERMERA/O | 1436 |
| FISIOTERAPEUTA | 186 |
| MATRONA | 58 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 5 |
| TEC. FARMACIA | 51 |
| GAP 2 | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 493 |
| AUX. DE ENFERMERÍA | 496 |
| CELADOR | 24 |
| ENFERMERA/O | 1134 |
| FISIOTERAPEUTA | 177 |
| MATRONA | 51 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 60 |
| TEC. FARMACIA | 40 |
| POTES | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 193 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 250 |
| CELADOR | 57 |
| ENFERMERA/O | 348 |
| FISIOTERAPEUTA | 80 |
| MATRONA | 31 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 36 |
| TEC.FARMACIA | 19 |
| NANSA | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 218 |
| AUX. ENFERMERÍA | 240 |
| CELADOR | 61 |
| ENFERMERA/O | 417 |
| FISIOTERAPEUTA | 85 |
| MATRONA | 32 |
| TRAB. SOCIAL | 38 |
| TEC. FARMACIA | 20 |
| CAMPOO | [[{"fid":"571663","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":53,"width":58,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 260 |
| AUX.ENFERMERÍA | 224 |
| CELADOR | 8 |
| ENFERMERA/O | 453 |
| FISIOTERAPEUTA | 88 |
| MATRONA | 31 |
| TRAB. SOCIAL | 42 |
| TEC. FARMACIA | 18 |
[[{"fid":"571662","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]