OPOSICIONES SECUNDARIA Y RESTO DE CUERPOS (SALVO MAESTROS) 2027: NUEVA PROPUESTA DE ESPECIALIDADES Y PLAZAS A CONVOCAR
- Empleo
- Oferta Empleo Público
- Oposiciones
21 de octubre de 2026
La propuesta mantiene las 453 plazas pero modifica su reparto entre espacialidades y también hay modificaciones en las que se convocan.
En cuanto al reparto de plazas por especialidad, las diferencias son las siguientes:
Especialidades que disminuyen sus plazas:
- 004 Lengua Castellana y Literatura: pasa de 38 a 37 plazas.
- 005 Geografía e Historia: pasa de 29 a 27 plazas.
- 007 Física y Química: pasa de 18 a 17 plazas.
- 008 Biología y Geología: pasa de 25 a 23 plazas.
- 017 Educación Física: pasa de 22 a 19 plazas.
- 019 Tecnología: pasa de 18 a 17 plazas.
Especialidades que aumentan sus plazas:
- 011 Inglés: sube de 54 a 55 plazas.
- 106 HT-Hostelería y Turismo: sube de 4 a 7 plazas.
Especialidades nuevas:
- 108 IS-Intervención Socio-Comunitaria: se añaden 3 plazas.
- 227 SIF-Sistemas y Aplicaciones Informáticas: se añaden 7 plazas.
Especialidades eliminadas:
- 210 MSP-Máquinas, Servicios y Producción.
- 410 Flauta Travesera.
- 424 Saxofón.
- 008 PGR-Producción en Artes Gráficas.
La Consejería adelanta que el modelo de temporalización va a ser el mismo que en el Cuerpo de Maestros. Por lo tanto, la parte A se desarrollará en junio de 2027, pero no se comenzará a corregir hasta septiembre. Quedarán excluidas de este calendario aquellas especialidades en las que no hay suficientes funcionarios de carrera, en las que mantendrán la temporalización tradicional para que el alumnado no se quede sin profesorado.
El nombramiento como funcionarios en prácticas de las personas que superen el proceso selectivo o la elaboración de las nuevas listas de interinos será igual para todas las especialidades, es decir, al curso siguiente (con independencia de cuando finalicen el proceso).
Plazas que se ofertarán a oposiciones en 2027
| CUERPO | CÓDIGO ESPECIALIDAD | ESPECIALIDAD | REPARTO PLAZAS |
|---|---|---|---|
| 0590 | 001 | FILOSOFIA | 10 |
| 0590 | 002 | GRIEGO | 4 |
| 0590 | 003 | LATIN | 6 |
| 0590 | 004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 37 |
| 0590 | 005 | GEOGRAFIA E HISTORIA | 27 |
| 0590 | 006 | MATEMATICAS | 27 |
| 0590 | 007 | FISICA Y QUIMICA | 17 |
| 0590 | 008 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 23 |
| 0590 | 009 | DIBUJO | 20 |
| 0590 | 010 | FRANCES | 14 |
| 0590 | 011 | INGLES | 55 |
| 0590 | 012 | ALEMAN | 2 |
| 0590 | 016 | MUSICA | 6 |
| 0590 | 017 | EDUCACION FISICA | 19 |
| 0590 | 018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 25 |
| 0590 | 019 | TECNOLOGIA | 17 |
| 0590 | 061 | ECONOMIA | 3 |
| 0590 | 101 | AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 |
| 0590 | 102 | AQI-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | 3 |
| 0590 | 105 | FOL-FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 10 |
| 0590 | 106 | HT-HOSTELERIA Y TURISMO | 7 |
| 0590 | 108 | IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA | 3 |
| 0590 | 109 | NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS | 3 |
| 0590 | 110 | OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL | 2 |
| 0590 | 111 | OMV-ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2 |
| 0590 | 113 | PSE-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS | 2 |
| 0590 | 116 | PIA-PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 |
| 0590 | 119 | MC-PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | 2 |
| 0590 | 124 | SE-SISTEMAS ELECTRONICOS | 3 |
| 0590 | 205 | MET-INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS | 2 |
| 0590 | 208 | LAB-LABORATORIO | 3 |
| 0590 | 216 | OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 2 |
| 0590 | 219 | PDC-PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO | 2 |
| 0590 | 220 | PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 9 |
| 0590 | 221 | PCO-PROCESOS COMERCIALES | 3 |
| 0590 | 222 | PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 11 |
| 0590 | 225 | SC - SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 9 |
| 0590 | 227 | SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 7 |
| 0590 | 229 | IMG-TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 2 |
| 0590 | 231 | EE-EQUIPOS ELECTRONICOS | 2 |
| 0592 | 001 | ALEMAN | 2 |
| 0592 | 008 | FRANCES | 5 |
| 0592 | 011 | INGLES | 9 |
| 0592 | 012 | ITALIANO | 1 |
| 0592 | 015 | PORTUGUES | 1 |
| 0594 | 419 | OBOE | 1 |
| 0594 | 426 | TROMBON | 1 |
| 0594 | 460 | LENGUAJE MUSICAL | 1 |
| 0594 | 463 | GUITARRA ELÉCTRICA | 1 |
| 0598 | 001 | CP-COCINA Y PASTELERIA | 2 |
| 0598 | 002 | EST-ESTETICA | 6 |
| 0598 | 003 | FIM-FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | 1 |
| 0598 | 004 | MV-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5 |
| 0598 | 005 | MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 2 |
| 0598 | 006 | PC-PATRONAJE Y CONFECCION | 1 |
| 0598 | 007 | PL-PELUQUERIA | 2 |
| 0598 | 009 | SR-SERVICIOS DE RESTAURACION | 5 |
| 0598 | 010 | SOL-SOLDADURA | 1 |
| TOTAL | 453 | ||
