BOJA | Atención educativa en zonas con necesidades de transformación social
Publicado el Decreto 103/2026, que regula la atención educativa en centros de zonas con necesidades de transformación social
CSIF informa de la publicación en BOJA del Decreto 103/2026, de 17 de junio, por el que se regula la atención educativa en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de zonas con necesidades de transformación social y las actuaciones educativas para el alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad.
Impacto en el profesorado
Lo más importante para el personal docente
CSIF destaca las medidas del decreto que inciden directamente en la estabilidad, el reconocimiento profesional, los recursos de los centros y las condiciones de trabajo del profesorado.
Puntuación adicional por permanencia
El profesorado que permanezca cuatro cursos completos consecutivos en el mismo centro de especial dificultad podrá obtener 8 puntos adicionales en procedimientos de provisión de destinos definitivos de ámbito autonómico. A partir del quinto curso, se sumarán 3 puntos adicionales por cada curso posterior consecutivo.
La permanencia inferior a cuatro cursos no puntúa
El decreto vincula esta puntuación a una continuidad real en el centro: si no se completan los cuatro primeros cursos académicos consecutivos, no se genera puntuación adicional por esta vía.
Centros incluidos en las convocatorias de traslados
Los centros públicos de zonas con necesidades de transformación social de especial dificultad deberán recogerse anualmente en las resoluciones de los concursos de traslados del personal funcionario docente.
Formación, mentorización y apoyo al profesorado
La norma prevé formación especializada para el profesorado que atiende a alumnado vulnerable, con especial atención a la mentorización y tutorización del profesorado de nueva incorporación.
Refuerzo de recursos y medidas organizativas
Los centros podrán recibir recursos personales y económicos adicionales, junto a medidas de organización flexible, disminución de ratios y refuerzo de orientación educativa, siempre según las resoluciones y dotaciones que se aprueben.
Equipos directivos y comisiones de servicio
En centros de especial dificultad, la dirección podrá proponer anualmente el nombramiento de miembros del equipo directivo en comisión de servicio, conforme a lo previsto en el decreto.
Medidas específicas en el ámbito rural
El profesorado de colegios públicos rurales que deba desplazarse entre sedes podrá contar con reducción del horario lectivo semanal y derecho al abono de gastos de desplazamiento, según los supuestos regulados.
CSIF estará vigilante para que estas medidas se desarrollen con garantías, transparencia, financiación suficiente y dotación real de recursos humanos en los centros afectados.
Anexos finales
Centros recogidos en los anexos
Para facilitar la consulta, CSIF reorganiza los anexos en provincias desplegables. Cada provincia aparece inicialmente plegada y, al abrirla, se muestra la relación de localidad, código y centro. En total se recogen 150 centros: 129 en el Anexo I y 21 en el Anexo II.
Listado reorganizado por provincias
Anexo I. Centros ZTS de Especial Dificultad Permanente
Relación de centros públicos de zonas con necesidades de transformación social considerados de especial dificultad permanente. La tabla original aparece maquetada en cuatro columnas, pero aquí se recompone como relación por provincia con localidad, código de centro y nombre del centro.
Almería 14 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Adra | 04700430C | I.E.S. Virgen del Mar |
| Almería | 04000811C | C.E.I.P. La Chanca |
| Almería | 04000900C | C.E.I.P. Los Almendros |
| Almería | 04001308C | C.E.I.P. El Puche |
| Almería | 04005697C | C.E.I.P. Josefina Baro Soler |
| Almería | 04500775 | C.E.P.E.R. Retamar |
| Almería | 04700326C | I.E.S. Galileo |
| Almería | 04700511C | I.E.S. Río Andarax |
| Congo-Canal | 04005211C | C.E.I.P. La Canal |
| Las Norias | 04700478C | I.E.S. Francisco Montoya |
| Matagorda | 04002349C | C.E.I.P. Solymar |
| Pampanico | 04005119C | C.E.I.P. Punta Entinas |
| Santa María del Águila | 04700685C | I.E.S. Santa María del Águila |
| Tarambana | 04002362C | C.E.I.P. Artero Pérez |
Cádiz 18 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Algeciras | 11001208C | I.E.S. Ciudad de Algeciras |
| Algeciras | 11006802C | C.E.I.P. Tartessos |
| Algeciras | 11006863C | C.E.I.P. Andalucía |
| Algeciras | 11008446C | I.E.S. Saladillo |
| Algeciras | 11500456 | C.E.P.E.R. Río de la Miel |
| Algeciras | 11701103C | I.E.S. Federico García Lorca |
| Barbate | 11000605C | I.E.S. Torre del Tajo |
| Jerez de la Frontera | 11007922C | I.E.S. Francisco Romero Vargas |
| Jerez de la Frontera | 11008276C | C.E.I.P. Poeta Carlos Álvarez |
| Jerez de la Frontera | 11500444 | S.E.P. El Albero |
| La Línea de la Concepción | 11003758C | C.E.I.P. Carlos V |
| La Línea de la Concepción | 11003795C | C.E.I.P. La Atunara |
| La Línea de la Concepción | 11003825C | C.E.I.P. Santa Ana |
| La Línea de la Concepción | 11701152C | I.E.S. Antonio Machado |
| Medina-Sidonia | 11603567C | C.E.I.P. Antonio Machado |
| Puerto de Santa María | 11500420 | C.E.P.E.R. La Muralla |
| Puerto de Santa María | 11500432 | C.E.P.E.R. Las Lagunas |
| Puerto de Santa María | 11009530 | C.E.P.E.R. Caballo de Troya |
Córdoba 9 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Córdoba | 14001578C | C.E.I.P. Obispo Osio |
| Córdoba | 14001712C | C.E.I.P. Albolafia |
| Córdoba | 14007891C | C.E.I.P. Pedagogo García Navarro |
| Córdoba | 14008071C | C.E.I.P. Federico García Lorca |
| Córdoba | 14008093C | C.E.I.P. Antonio Gala |
| Córdoba | 14500753 | C.E.P.E.R. Eloy Vaquero |
| Córdoba | 14600693C | C.E.I.P. Gloria Fuertes |
| Córdoba | 14700705C | I.E.S. Guadalquivir |
| Puente Genil | 14600747C | C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi |
Granada 26 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Albolote | 18004082 | C.E.P.E.R. Concepción Arenal |
| Albuñol | 18000155C | C.E.I.P. Natalio Rivas |
| Benalúa | 18001202C | C.E.I.P. Andalucía |
| El Margen | 18601357C | C.E.I.P. La Hinojora |
| Fornes | 18601886C | C.E.I.P. La Inmaculada |
| Fuente Vaqueros | 18002486C | C.E.I.P. Federico García Lorca |
| Fuente Vaqueros | 18700611C | I.E.S. Fernando de los Ríos |
| Granada | 18009501C | C.E.I.P. Juan Ramón Jiménez |
| Granada | 18009523C | C.E.I.P. Miguel Hernández |
| Granada | 18600985C | C.E.I.P. María Zambrano |
| Granada | 18601023C | C.E.I.P. Arrayanes |
| Granada | 18601217C | C.E.I.P. Andalucía |
| Granada | 18700542C | I.E.S. Veleta |
| Granada | 18700566C | I.E.S. La Paz |
| Guadahortuna | 18004586C | C.E.I.P. Virgen de Loreto |
| Guadahortuna | 18700621C | I.E.S. Isabel La Católica |
| Guajar Faragüit | 18602088C | C.E.I.P. Los Guajares |
| Iznalloz | 18700475C | I.E.S. Montes Orientales |
| Loja | 18005906C | C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi |
| Montefrío | 18700487C | I.E.S. Hiponova |
| Moreda | 18602040C | C.E.I.P. La Santa Cruz |
| Motril | 18006960C | C.E.I.P. San Antonio |
| Motril | 18009717C | C.E.I.P. Los Álamos |
| Pinos Puente | 18008889C | C.E.PR. San Pascual Bailón |
| Pinos Puente | 18009432C | I.E.S. Cerro de los Infantes |
| Talará | 18601369C | C.E.I.P. El Azahar |
Huelva 8 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Berrocal | 21600982C | C.E.I.P. La Picota |
| Huelva | 21002011C | I.E.S. La Marisma |
| Huelva | 21003517C | C.E.I.P. Andalucía |
| Huelva | 21003724C | C.E.I.P. Onuba |
| Huelva | 21500641 | C.E.P.E.R. Miguel Hernández Gilabert |
| Huelva | 21600684C | C.E.I.P. Quinto Centenario |
| Punta Umbría | 21700307C | I.E.S. Saltés |
| San Telmo | 21600970C | C.E.I.P. Valdelamusa-San Telmo |
Jaén 8 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Collejares | 23601254C | C.E.I.P. Los Valles |
| Jaén | 23002048C | C.E.I.P. San José de Calasanz |
| Jaén | 23002140C | C.E.I.P. Santo Tomás |
| Jaén | 23002164C | C.E.I.P. Ruiz Jiménez |
| Jaén | 23003661 | C.E.P.E.R. Antonio Muñoz Molina |
| Linares | 23002772C | C.E.I.P. Santa Teresa Doctora |
| Linares | 23005189C | C.E.PR. Los Arrayanes |
| Torrequebradilla | 23601278C | C.E.I.P. La Paz |
Málaga 12 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Alhaurín de la Torre | 29500423 | C.E.P.E.R. Victoria Kent |
| Archidona | 29019563 | C.E.P.E.R. Nelson Mandela |
| Coín | 29002356C | C.E.I.P. Lope de Vega |
| Málaga | 29003695C | C.E.I.P. Nuestra Señora de Gracia |
| Málaga | 29003877C | C.E.I.P. Doctor Gálvez Moll |
| Málaga | 29004699C | C.E.I.P. Cerro Coronado |
| Málaga | 29006131C | C.E.I.P. Manuel Altolaguirre |
| Málaga | 29009739C | C.E.I.P. Severo Ochoa |
| Málaga | 29601941C | C.E.I.P. María de la O |
| Málaga | 29701091C | I.E.S. Guadalmedina |
| Málaga | 29701118C | I.E.S. Carlinda |
| Marbella | 29011801C | C.E.I.P. Las Albarizas |
Sevilla 34 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Alcalá de Guadaíra | 41602260C | C.E.I.P. Poeta Rafael Alberti |
| Dos Hermanas | 41001768C | C.E.I.P. Fernán Caballero |
| Dos Hermanas | 41010371C | C.E.I.P. Ibarburu |
| Dos Hermanas | 41010629C | C.E.I.P. Los Montecillos |
| Dos Hermanas | 41602296C | C.E.I.P. Orippo |
| Dos Hermanas | 41700361C | I.E.S. Torre de los Herberos |
| Morón de la Frontera | 41015846 | C.E.P.E.R. La Mezquitilla |
| Lora del Río | 41002426C | C.E.I.P. Virgen de Setefilla |
| San Juan de Aznalfarache | 41003844C | C.E.I.P. David Peña Dorantes |
| San Juan de Aznalfarache | 41701390C | I.E.S. Sotero Hernández |
| Sevilla | 41003376C | I.E.S. Diamantino García Acosta |
| Sevilla | 41004435C | C.E.I.P. Manuel Canela |
| Sevilla | 41004447C | C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz |
| Sevilla | 41004460C | C.E.I.P. Zurbarán |
| Sevilla | 41004563C | C.E.I.P. Victoria Díez |
| Sevilla | 41004617C | C.E.I.P. Paulo Orosio |
| Sevilla | 41004939C | C.E.I.P. San José Obrero |
| Sevilla | 41007229C | C.E.I.P. Manuel Altolaguirre |
| Sevilla | 41007503 | S.E.P. El Alambique |
| Sevilla | 41007540C | C.E.I.P. Menéndez Pidal |
| Sevilla | 41008571C | C.E.I.P. Andalucía |
| Sevilla | 41008581C | C.E.I.P. Manuel Giménez Fernández |
| Sevilla | 41008751C | C.E.I.P. La Candelaria |
| Sevilla | 41009044C | I.E.S. Ramón Carande |
| Sevilla | 41009056C | I.E.S. Polígono Sur |
| Sevilla | 41009068C | I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz |
| Sevilla | 41009238C | C.E.I.P. Blas Infante |
| Sevilla | 41009329C | C.E.I.P. Fray Bartolomé de las Casas |
| Sevilla | 41015755C | I.E.S. Salvador Távora |
| Sevilla | 41601991C | C.E.I.P. Paz y Amistad |
| Sevilla | 41501236 | C.E.P.E.R. Alfonso Muriel |
| Sevilla | 41701420C | I.E.S. Inmaculada Vieira |
| Sevilla | 41701444C | I.E.S. Siglo XXI |
| Sevilla | 41701675C | I.E.S. Joaquín Romero Murube |
Listado reorganizado por provincias
Anexo II. Centros de Especial Dificultad (No ZNTS)
Relación de centros de especial dificultad que no tienen la consideración de centros de zonas con necesidades de transformación social. La tabla original aparece maquetada en cuatro columnas, pero aquí se recompone como relación por provincia con localidad, código de centro y nombre del centro.
Almería 3 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Almería | 4000985 | C.E.E.E. Provincial Princesa Sofía |
| Almería | 4001291 | C.E.E.E. C. Apoyo.I.Sordos Rosa Relaño |
| El Ejido-Las Norias | 4011764 | C.E.E.E. Luz de Poniente |
Cádiz 5 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Algeciras | 11000204 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza |
| Jerez de la Frontera | 11008240 | C.E.E.E. Sordos |
| Jerez de la Frontera | 11008291 | C.E.E.E. Ntra. Sra. de la Merced |
| La Línea de la Concepción | 11003734 | C.E.E.E. Virgen del Amparo |
| Villamartín | 11008306 | C.E.E.E. Pueblos Blancos |
Córdoba 1 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Córdoba | 14001980 | C.E.E.E. Virgen de la Esperanza |
Granada 1 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Ogíjares | 18009766 | C.E.E.E. Jean Piaget |
Huelva 4 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Huelva | 21001545 | C.E.E.E. Sagrada Familia |
| Huelva | 21500628 | S.E.P. El Torrejón |
| Huelva | 21500631 | S.E.P. La Hispanidad |
| Huelva | 21500653 | C.E.PER. Lazareto |
Jaén 1 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Úbeda | 23005517 | C.E.E.E. Antonio Machado |
Málaga 1 centros
| Localidad | Código de centro | Nombre de centro |
|---|---|---|
| Málaga | 29003646 | C.E.E.E. Santa Rosa de Lima |