Oferta de Empleo Público 2026
8 de enero de 2026
CSIF EDUCACIÓN · ANDALUCÍA
Borrador de Oferta de Empleo Público (OEP) docente 2026: 3.601 plazas de ingreso y 119 de acceso
Reparto por cuerpos y detalle por especialidad (Anexos I y II del borrador).
Importante: esto es una Oferta de Empleo Público (OEP), es decir, NO es la convocatoria de oposiciones. La convocatoria (bases, plazos, tasas, tribunal, etc.) llegará después.
Además, la OEP debe ejecutarse dentro del plazo improrrogable de 3 años (incluidas las plazas de cuerpos docentes como Maestros y, cuando se oferten, Escuelas Oficiales de Idiomas).
(Sustituye el enlace “#” por la URL oficial cuando la tengas.)
Resumen de plazas
| Bloque | Cuerpo | Plazas |
|---|---|---|
| Ingreso 2026–2027 | 590 · Profesores de Enseñanza Secundaria | 2.260 |
| Ingreso 2026–2027 | 594 · Profesores de Música y Artes Escénicas | 155 |
| Ingreso 2026–2027 | 597 · Cuerpo de Maestros | 806 |
| Ingreso 2026–2027 | 598 · Prof. Especialistas Sectores Singulares FP | 380 |
| TOTAL INGRESO | — | 3.601 |
| Acceso 2026 | 590 · Profesores de Enseñanza Secundaria | 119 |
Detalle por especialidad
Pulsa en cada bloque para desplegar el reparto.
590 · Profesores de Enseñanza Secundaria (Ingreso 2026–2027) · Total 2.260
| Código | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|
| 006 | Matemáticas | 250 |
| 010 | Francés | 75 |
| 016 | Música | 50 |
| 017 | Educación Física | 120 |
| 018 | Orientación Educativa | 150 |
| 019 | Tecnología | 150 |
| 101 | Administración de Empresas | 100 |
| 102 | Análisis y Química Industrial | 5 |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 350 |
| 106 | Hostelería y Turismo | 35 |
| 107 | Informática | 150 |
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 20 |
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 15 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 |
| 117 | Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 5 |
| 118 | Procesos Sanitarios | 20 |
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 10 |
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 10 |
| 124 | Sistemas Electrónicos | 15 |
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 20 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 55 |
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 20 |
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 25 |
| 215 | Operaciones de Procesos | 5 |
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 100 |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 40 |
| 221 | Procesos Comerciales | 50 |
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 170 |
| 225 | Servicios a la Comunidad | 100 |
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 30 |
| 229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 15 |
| 231 | Equipos Electrónicos | 65 |
| TOTAL | 2.260 | |
594 · Profesores de Música y Artes Escénicas (Ingreso 2026–2027) · Total 155
| Código | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|
| 118 | Dramaturgia y Escritura Dramática | 4 |
| 123 | Interpretación en el Teatro Musical | 1 |
| 403 | Canto | 9 |
| 406 | Contrabajo | 7 |
| 407 | Coro | 5 |
| 414 | Guitarra | 26 |
| 416 | Historia de la Música | 4 |
| 421 | Orquesta | 4 |
| 422 | Percusión | 13 |
| 424 | Saxofón | 9 |
| 426 | Trombón | 7 |
| 427 | Trompa | 4 |
| 429 | Tuba | 3 |
| 433 | Violín | 19 |
| 435 | Danza Española | 2 |
| 437 | Danza Contemporánea | 3 |
| 445 | Dirección Escénica | 6 |
| 448 | Espacio Escénico | 3 |
| 460 | Lenguaje Musical | 18 |
| 465 | Cante Flamenco | 8 |
| TOTAL | 155 | |
597 · Cuerpo de Maestros (Ingreso 2026–2027) · Total 806
| Código | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|
| 031 | Educación Infantil | 150 |
| 032 | Lengua Extranjera – Inglés | 100 |
| 033 | Lengua Extranjera – Francés | 50 |
| 034 | Educación Física | 100 |
| 035 | Música | 50 |
| 036 | Pedagogía Terapéutica | 100 |
| 037 | Audición y Lenguaje | 100 |
| 038 | Educación Primaria | 156 |
| TOTAL | 806 | |
598 · Prof. Especialistas en Sectores Singulares de FP (Ingreso 2026–2027) · Total 380
| Código | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|
| 001 | Cocina y Pastelería | 70 |
| 002 | Estética | 25 |
| 003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 25 |
| 004 | Mantenimiento de Vehículos | 100 |
| 005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 30 |
| 006 | Patronaje y Confección | 20 |
| 007 | Peluquería | 30 |
| 008 | Producción en Artes Gráficas | 10 |
| 009 | Servicios de Restauración | 40 |
| 010 | Soldadura | 30 |
| TOTAL | 380 | |
590 · Profesores de Enseñanza Secundaria (Acceso 2026) · Total 119
| Código | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|
| 006 | Matemáticas | 13 |
| 010 | Francés | 4 |
| 016 | Música | 3 |
| 017 | Educación Física | 6 |
| 018 | Orientación Educativa | 8 |
| 019 | Tecnología | 8 |
| 101 | Administración de Empresas | 5 |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 18 |
| 106 | Hostelería y Turismo | 2 |
| 107 | Informática | 8 |
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 1 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 |
| 118 | Procesos Sanitarios | 1 |
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 |
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 |
| 124 | Sistemas Electrónicos | 1 |
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 1 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 3 |
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 |
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 1 |
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 5 |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 2 |
| 221 | Procesos Comerciales | 3 |