CSIF Educación muestra su apoyo a los más de 15.000 opositores de Secundaria y Otros Cuerpos que hoy se examinan en CyL.
- Empleo
- Oposiciones
- Otros artículos
- Prensa y Comunicación
- Notas de prensa y comunicaciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
16 de junio de 2023

[[{"fid":"737399","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":179,"width":864,"class":"media-element file-default"}}]]
La presidenta de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, ha visitado hoy el Instituto Julián Marías de Valladolid para prestar apoyo a los 15.229 opositores que se examinan este sábado para alguna de las 1.390 plazas de Educación Secundaria y otros cuerpos (Escuela Oficial de Idiomas, Artes plásticas y diseño, Música y artes escénicas, Maestros de taller y artes plásticas y profesores especialistas de Formación Profesional en sectores singulares).
En total, han sido admitidos 15.229 opositores para las 1.390 plazas totales, con una ratio del 10,96. Del total de vacantes, 1.251 son de turno libre (14.954 admitidos) y una ratio del 11, 95 por ciento; mientras que 139 plazas son para alguno de los 280 opositores con algún tipo de discapacidad (ratio del 2,01 por ciento).
Del total de opositores, 13.302 son para alguna de las plazas de Profesor de Secundaria; 220, para Escuelas Oficiales de Idiomas; 295 de Artes Plásticas y Diseño; 583 de Música y Artes Escénicas; 59 de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 770 de sectores singulares.
En cuanto a las plazas, se reparten entre las 1.254 de Profesor de Secundaria; 7 de Escuelas de Idiomas; 14 de Artes Plásticas y Diseño; 32 de Música y Artes Escénicas; 4 de Maestros de Taller y Artes Plásticas y 79 de sectores singulares.
Para ello, habrá 252 tribunales, que se reparten entre los 211 de Secundaria; 4 de Escuelas de Idiomas; 13 de Música y Artes Escénicas; 3 de maestros de taller y artes plásticas y 17 de singulares.
Además, se convocan 86 especialidades, la mayor parte de Secundaria (50); seguido de Música y Artes Escénicas (16); Artes Plásticas y Diseño (4); Escuelas de Idiomas (3); Maestros de Taller (3) y Singulares (10).
Las pruebas, que en este proceso serán no eliminatorias, se desarrollarán en las 9 provincias de Castilla y León.
Desde CSIF queremos desear suerte a todos los aspirantes y ánimo a todos los miembros de los tribunales que están haciendo un esfuerzo importante, sin que se vea reconocido económicamente de manera suficiente, ya que las dietas que perciben no están actualizadas desde el año 1993, a pesar de la gran responsabilidad que asumen en este proceso.
En todo caso, CSIF quiere recordar que el número de plazas que se convocan no es suficiente para reducir la temporalidad por debajo del 8%, tal y como marca la Ley de Reducción de la Temporalidad del año 2021, y al 5% firmado en Castilla y León desde 2006.
Según cálculos de CSIF, teniendo en cuenta que se han convocado por concurso de méritos 446 plazas de Secundaria y Otros Cuerpos, faltaría por convocar para alcanzar el 8% 584
plazas de esos cuerpos en Castilla y León, lo que supone un 51% más de las plazas convocadas. El porcentaje de interinidad con los procesos desarrollados hasta el momento sería de un 12% en estos Cuerpos.
Finalmente, hay que resaltar que CSIF ha rechazado que haya tres sistemas distintos de acceso al empleo público docente, que ha provocado que existan diferencias en las convocatorias entre las Comunidades Autónomas, cuestión que no ha sido capaz de liderar el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El sindicato demanda que se elimine la tasa de reposición, de manera que se cubran todas las necesidades del sistema educativo.
CSIF CON LOS OPOSITORES EN LOS CENTROS
SECUNDARIA | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
PALENCIA | FILOSOFÍA | 1, 31, 33, 48 y 60 |
VALLADOLID | GRIEGO | 47, 58, 62, 65 y 67 |
ÁVILA | LATÍN | 13, 18, 35, 47 y 68. |
BURGOS | LENGUA Y LITERATURA | 4, 27, 28, 33 y 68 |
SALAMANCA | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 2, 14, 31, 53 y 56 |
LEÓN | MATEMÁTICAS | 2, 15, 20, 26 y 37 |
PALENCIA | FÍSICA Y QUÍMICA | 2, 9, 12, 39 y 70 |
ZAMORA | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 8, 15, 21, 36 y 46 |
VALLADOLID | DIBUJO | 1, 19, 21, 23 y 26 |
LEÓN | FRANCÉS | |
SEGOVIA | INGLÉS | 3,15, 30, 53 y 56. |
ZAMORA | ALEMÁN | 6, 34, 51, 52 y 67 |
ÁVILA | EDUCACIÓN FÍSICA | 2, 11, 28, 48 y 60 |
VALLADOLID | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 8, 28, 45, 46 y 67 |
SORIA | TECNOLOGÍA | 1, 9, 16, 20 y 37 |
BURGOS | ECONOMÍA | 3, 9, 23, 39 y 55 |
ÁVILA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 17, 53, 18, 41 y 51 |
LEÓN | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | |
VALLADOLID | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | |
BURGOS | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 8, 20, 31, 48 y 58 |
VALLADOLID | FOL | 16, 17, 58, 59 y 65 |
PALENCIA | HOSTELERÍA Y TURISMO | 6, 9, 33, 35 y 64 |
ÁVILA | INFORMÁTICA | 9, 18, 33, 50 y 66 |
SALAMANCA | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 13, 36, 37, 44, 59 |
SORIA | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 6, 9, 22, 52 y 65 |
SORIA | ORGANIZACIÓN Y PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 8, 13,19, 36 y 39 |
PALENCIA | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 7, 17, 18, 28 y 46 |
LEÓN | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 4, 26, 28, 33 y 44 |
ZAMORA | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 41, 46, 48, 64 y 65 |
BURGOS | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 8, 36, 58, 60 y 69 |
LEÓN | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 20, 22, 23, 24 y 68 |
LEÓN | PROCESOS SANITARIOS | 33, 34, 62, 63 y 69 |
ZAMORA | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 13, 18, 22, 25 y 54 |
SORIA | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 6, 46, 50, 52 y 61 |
SORIA | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 17, 22, 50, 59 y 69 |
LEÓN | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 3, 14, 31, 54 y 55 |
SORIA | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 6, 22, 26, 40 y 61 |
LEÓN | LABORATORIO | 27, 39, 40, 44 y 63 |
BURGOS | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 8, 9, 29, 39 y 63 |
BURGOS | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2, 11, 41, 68 y 69 |
LEÓN | OPERACIONES DE PROCESOS | 2, 18, 38, 53 y 61 |
ZAMORA | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 17, 23, 44,55 Y 57 |
LEÓN | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | |
LEÓN | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | |
SORIA | PROCESOS COMERCIALES | 2,18, 19, 31 y 54 |
ÁVILA | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 9, 24, 44, 50 y 56 |
SEGOVIA | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 8, 21, 25 y 27 |
ÁVILA | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 18, 19, 37, 40 y 49 |
ZAMORA | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 1, 21, 28, 37 y 47 |
SORIA | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 21, 27, 38, 44 y 47 |
EOI | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
VALLADOLID | ESPAÑOL | 6, 10, 48, 64 y 65 |
PALENCIA | INGLÉS | 3, 10, 17, 42 y 59 |
VALLADOLID | ITALIANO | 4, 22, 42, 49 y 58 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
ÁVILA | CLARINETE | 3, 12, 16 y 25 |
SALAMANCA | CONTRABAJO | 3, 7, 8 y 24 |
ÁVILA | FAGOT | 5, 6, 13 y 24 |
SEGOVIA | GUITARRA | |
SALAMANCA | HISTORIA DE LA MÚSICA | 19, 32, 34 y 40 |
ÁVILA | OBOE | 3, 4 ,9 y 19. |
LEÓN | PERCUSIÓN | |
VALLADOLID | PIANO | 16, 22, 36 y 38 |
SALAMANCA | TROMPA | 2, 12, 15 y 20 |
SALAMANCA | TROMPETA | 1, 16, 17 y 20 |
LEÓN | LENGUAJE MUSICAL | |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
ZAMORA | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 5, 20, 43, 54 y 71 |
ZAMORA | DISEÑO GRÁFICO | 2, 15, 43, 51 y 77 |
SEGOVIA | MEDIOS AUDIOVISUALES | 5, 46, 17, 10 y 58 |
SEGOVIA | MEDIOS INFORMÁTICOS | 12,15, 26, 46 y 70 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
SALAMANCA | ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA | 2, 3, 6, 47 y 51 |
LEÓN | TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 15, 20, 28, 33 y 34 |
BURGOS | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 15, 30, 33 y 50 |
PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES FP | ||
PROVINCIA | ESPECIALIDAD | TEMAS SORTEADOS |
PALENCIA | COCINA Y PASTELERÍA | 16, 40, 55, 56 y 57 |
VALLADOLID | ESTÉTICA | 19, 33, 49, 53 y 54 |
SORIA | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 14, 38, 42, 44 y 63 |
SORIA | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 3, 17, 18, 39 y 45 |
PALENCIA | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 2, 9, 14, 28 y 63 |
BURGOS | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 8, 9, 30, 44 y 59 |
VALLADOLID | PELUQUERÍA | |
SALAMANCA | PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS | 6, 9, 11, 33 y 41 |
VALLADOLID | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 5, 16, 25, 45 y 57 |
BURGOS | SOLDADURA | 34, 36, 42, 51 y 55 |
REPERCUSIÓN EN PRENSA:
- https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/15229-profesores-compiten-1390-plazas-lograr-estabilidad-20230617110353-nt.html
- https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-mas-15000-opositores-examinan-hoy-alguna-1390-plazas-docentes-castilla-leon-20230617103408.html
- https://www.tribunasegovia.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://www.tribunaleon.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://www.tribunapalencia.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://www.tribunaburgos.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://www.tribunazamora.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://educacion.agenciaical.es/Mostrar.cfm/noticias/I/mas/15000/opositores/secundaria/otros/cuerpos/examinan/hoy/castilla/leon/608620
- https://cadenaser.com/castillayleon/2023/06/17/mas-de-15000-opositores-se-examinan-hoy-para-1390-plazas-docentes-en-castilla-y-leon-radio-valladolid/
- https://www.tribunavalladolid.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://www.tribunasalamanca.com/noticias/334941/mas-de-15-000-opositores-de-secundaria-y-otros-cuerpos-se-examinan-en-castilla-y-leon
- https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/mas-15000-opositores-examinan-plaza-secundaria-castilla-leon/20230617121943073389.html
- https://www.leonoticias.com/leon/2000-opositores-secundaria-cuerpos-examinan-sabado-leon-20230617110159-nt.html
- https://www.larazon.es/castilla-y-leon/mas-15000-opositores-buscan-hoy-plaza-educacion-secundaria_20230617648d7701e9f5530001be28eb.html