Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 9 de Octubre de 2023
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
10 de octubre de 2023
Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 9 de Octubre de 2023
| DIA 9 DE OCTUBRE 2023 | |
| H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1348 - 5627 |
| TCAE | 1345 - 1490 |
| MATRONA | 202 - ---- |
| FISIOTERAPEUTA | 101 - 146 |
| T.E.A.P. | 113 - 129 |
| T.E.L. | 364 - 367 |
| T.E.R.. | 240 - 247 |
| T.E.M.N. | 53 - 62 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 90 - 113 |
| CELADOR | 683 - 788 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 762 - 801 |
| TRAB. SOCIAL | 134 - 164 |
| TEC. FARMACIA | 113 - 123 |
| ENF.SALUD MENTAL | ---- - ---- |
| PINCHES | 206 - 235 |
| COCINEROS | 82 - 104 |
| HSLL | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 754 - 2232 |
| FISIOTERAPEUTA | 91 - 135 |
| MATRONA | 146 |
| TCAE | 661 - 808 |
| T.E.A.P. | 73 - 90 |
| T.E.L. | 269 - 271 |
| T.E.R.. | 187 - 192 |
| TRAB. SOCIAL | 33 - 57 |
| TEC. INFORMATICA | 22 - 55 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 570 - 607 |
| CELADOR | 394 - 416 |
| TEC. FARMACIA | 89 - 97 |
| T. OCUPACIONAL | 49 - 73 |
| LOGOPEDA | 13 - 15 |
| TRES MARES | SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 3271 - ----- |
| FISIOTERAPEUTA | 45 - 66 |
| TCAE | 159 - 262 |
| T.E.L. | 141 - 145 |
| T.E.R.. | 124 - 129 |
| TEC. FARMACIA | 34 - 43 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 258 - 305 |
| CELADOR | 258 - 311 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 20004 |
| TCAE | 509 |
| CELADOR | 367 |
| FISIOTERAPEUTA | 221 |
| MATRONA | 20001 |
| T.E.A.P. | 126 |
| T.E.R.. | 177 |
| T.E.L. | 597 |
| TEC. FARMACIA | 84 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 15 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 497 |
| TELEFONISTA | 35 |
| PELUQUERO | 15 |
| TRAB. SOCIAL | 89 |
| LOGOPEDA | 25 |
| T. OCUPACIONAL | 44 |
| TEC. INFORMATICA | 51 |
| GAP 1 | SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 565 - 656 |
| TCAE | 480 - 551 |
| CELADOR | 222 - 403 |
| ENFERMERA/O | 1039 - 1556 |
| FISIOTERAPEUTA | 132 - 181 |
| MATRONA | Agotada |
| MEDICO FAMILIA | 206 - 328 |
| PEDIATRA | 28 - 31 |
| TEC. FARMACIA | 77 - 86 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 37 - 138 |
| GAP 2 | SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 406 - 477 |
| TCAE | 338 - 417 |
| CELADOR | 343 - 405 |
| ENFERMERA/O | 743 - 796 |
| FISIOTERAPEUTA | 87 - 127 |
| MATRONA | Agotada |
| MEDICO FAMILIA | 176 - 279 |
| PEDIATRA | 24 - 35 |
| TEC. FARMACIA | 60 - 66 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 31 - 120 |
| POTES | SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 140 - 200 |
| TCAE | 136 - 163 |
| CELADOR | 179 - 189 |
| ENFERMERA/O | 20001 - 20006 |
| FISIOTERAPEUTA | 55 - 67 |
| MATRONA | Agotada |
| MEDICO FAMILIA | Agotada |
| PEDIATRA | Agotada |
| TEC. FARMACIA | 23 - 29 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 23 - 33 |
| NANSA | SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 169 - 206 |
| TCAE | 171 - 202 |
| CELADOR | 190 - 202 |
| ENFERMERA/O | 265 - 762 |
| FISIOTERAPEUTA | 69 - 82 |
| MATRONA | Agotada |
| MEDICO FAMILIA | Agotada |
| PEDIATRA | 4 |
| TEC. FARMACIA | 27 - 33 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 25 - 37 |
| CAMPOO | SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 190 - 269 |
| TCAE | 82 - 181 |
| CELADOR | 176 - 211 |
| ENFERMERA/O | 20001 - 20006 |
| FISIOTERAPEUTA | 30 - 38 |
| MATRONA | Agotada |
| MEDICO FAMILIA | Agotada |
| PEDIATRA | Agotada |
| TEC. FARMACIA | 25 - 31 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 26 - 88 |
[[{"fid":"748929","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]