Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 21 de Agosto de 2023
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
21 de agosto de 2023
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
| DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 |
|
| H.U.M.V. | |
| ENFERMERA/O | .. |
| TCAE | 2106 - 2110 |
| MATRONA | .. |
| FISIOTERAPEUTA | 279 - 307 |
| T.E.A.P. | 129 - 173 |
| T.E.L. | 434 - 641 |
| T.E.R.. | 149 - 429 |
| T.E.M.N. | 53 - 62 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 93 - 97 |
| CELADOR | 893 - 1511 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 1087 - 1151 |
| TRAB. SOCIAL | 31 - 45 |
| TEC. FARMACIA | 113 - 121 |
| ENF.SALUD MENTAL | I |
| PINCHES | 26 - 180 |
| COCINEROS | 82 - 104 |
| HSLL | |
| ENFERMERA/O | 580 - 2361 |
| FISIOTERAPEUTA | 266 - 285 |
| MATRONA | --- - --- |
| TCAE | 573 - 610 |
| T.E.A.P. | 142 - 166 |
| T.E.L. | 502 - 571 |
| T.E.R.. | 153 - 255 |
| TRAB. SOCIAL | 29 - 44 |
| TEC. INFORMATICA | 22 - 55 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 851 - 907 |
| CELADOR | 459 - 719 |
| TEC. FARMACIA | 89 - 114 |
| T. OCUPACIONAL | 100 - 106 |
| LOGOPEDA | 10 - 18 |
| TRES MARES | |
| ENFERMERA/O | 20020 |
| FISIOTERAPEUTA | 35 - 159 |
| TCAE | 182 - 746 |
| T.E.L. | 309 - 359 |
| T.E.R.. | 171 - 294 |
| TEC. FARMACIA | 34 - 54 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 407 - 611 |
| CELADOR | 234 - 407 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | |
| ENFERMERA/O | 20081 LGral - 4885 L Urg |
| TCAE | 1133LGral 340LQuf1275LUrg815LRea |
| CELADOR | 1090 |
| FISIOTERAPEUTA | 333 |
| MATRONA | 144 |
| T.E.A.P. | 126 |
| T.E.R.. | 245 |
| T.E.L. | 700 |
| TEC. FARMACIA | 84 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 15 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 350 LAdm 851 LGral 407 LLab |
| TELEFONISTA | 140 |
| PELUQUERO | 15 |
| TRAB. SOCIAL | 28 |
| LOGOPEDA | 25 |
| T. OCUPACIONAL | 44 |
| TEC. INFORMATICA | 51 |
| GAP 1 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | P |
| TCAE | E |
| CELADOR | N |
| ENFERMERA/O | D |
| FISIOTERAPEUTA | I |
| MATRONA | E |
| MEDICO FAMILIA | N |
| PEDIATRA | T |
| TEC. FARMACIA | E |
| TRABAJADOR SOCIAL | P |
| GAP 2 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | P |
| TCAE | E |
| CELADOR | N |
| ENFERMERA/O | D |
| FISIOTERAPEUTA | I |
| MATRONA | E |
| MEDICO FAMILIA | N |
| PEDIATRA | T |
| TEC. FARMACIA | E |
| TRABAJADOR SOCIAL | P |
| POTES | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | P |
| TCAE | E |
| CELADOR | N |
| ENFERMERA/O | D |
| FISIOTERAPEUTA | I |
| MATRONA | E |
| MEDICO FAMILIA | N |
| PEDIATRA | T |
| TEC. FARMACIA | E |
| TRABAJADOR SOCIAL | P |
| NANSA | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | P |
| TCAE | E |
| CELADOR | N |
| ENFERMERA/O | D |
| FISIOTERAPEUTA | I |
| MATRONA | E |
| MEDICO FAMILIA | N |
| PEDIATRA | T |
| TEC. FARMACIA | E |
| TRABAJADOR SOCIAL | P |
| CAMPOO | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | P |
| TCAE | E |
| CELADOR | N |
| ENFERMERA/O | D |
| FISIOTERAPEUTA | I |
| MATRONA | E |
| MEDICO FAMILIA | N |
| PEDIATRA | T |
| TEC. FARMACIA | E |
| TRABAJADOR SOCIAL | P |
[[{"fid":"744037","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]