Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 4 de Julio de 2022
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
4 de julio de 2022
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
| DIA 4 DE JULIO DE 2022 | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"cursor: default; outline: 2px solid rgb(170, 204, 238);","class":"media-element file-default"}}]] | |
| H.U.M.V. | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":29,"style":"cursor: default; outline: 2px solid rgb(170, 204, 238);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | --------- --------- | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1865 – 2061 | |
| MATRONA | --------- --------- | |
| FISIOTERAPEUTA | 245 – 253 | |
| T.E.A.P. | 124 – 126 | |
| T.E.L. | 952 – 963 | |
| T.E.R.. | 324 – 441 | |
| T.E.M.N. | 44 – 46 | |
| T.E.RADIOTERAPIA | 74– 92 | |
| CELADOR | 909 – 1256 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 1002 – 1053 | |
| TRAB. SOCIAL | 52 – 67 | |
| TEC. FARMACIA | 151 – 154 | |
| ENF.SALUD MENTAL | --------- --------- | |
| PNCHES | 159 – 161 | |
| COCINEROS | 11 – 22 | |
| HSLL | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":29,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | .. | |
| FISIOTERAPEUTA | 235 – 244 | |
| MATRONA | 195 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 523 – 535 | |
| T.E.A.P. | 99 – 101 | |
| T.E.L. | 259 – 636 | |
| T.E.R.. | 27 – 261 | |
| TRAB. SOCIAL | 52 – 65 | |
| TEC. INFORMATICA | 14 – 26 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 611 – 792 | |
| CELADOR | 701 – 945 | |
| TEC. FARMACIA | 89 – 120 | |
| T. OCUPACIONAL | 40 – 51 | |
| LOGOPEDA | 15 – 20 | |
| TRES MARES | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":28,"width":30,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
| ENFERMERA/O | .. | |
| FISIOTERAPEUTA | 143 – 147 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 287 – 382 | |
| T.E.L. | 54 – 133 | |
| T.E.R.. | 178 – 234 | |
| TEC. FARMACIA | 35 – 48 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 302 – 407 | |
| CELADOR | 404 – 566 | |
| En Laredo la Administración facilita | ||
| el N.º del último contratado | ||
| HLRD | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":30,"width":32,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | .. | |
| AUX. DE ENFERMERIA | .. | |
| CELADOR | .. | |
| FISIOTERAPEUTA | .. | |
| MATRONA | .. | |
| T.E.A.P. | .. | |
| T.E.R.. | E | |
| T.E.L. | N | |
| TEC. FARMACIA | D | |
| TEC.DOC.SANITARIA | I | |
| TEC. INFORMATICA | E | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | N | |
| TELEFONISTA | T | |
| PELUQUERO | E | |
| TRAB. SOCIAL | .. | |
| LOGOPEDA | .. | |
| T. OCUPACIONAL | .. | |
| GAP 1 | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":29,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 530 - 627 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 833 - 891 | |
| CELADOR | 783 - 1134 | |
| ENFERMERA/O | 1219 - 2839 | |
| FISIOTERAPEUTA | 242 - 263 | |
| MATRONA | 154 - 20003 | |
| MEDICO FAMILIA | 92 - 128 | |
| PEDIATRA | 34 - 35 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 55 - 69 | |
| TEC. FARMACIA | 95 - 97 | |
| GAP 2 | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":27,"width":29,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 440 - 521 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 448 - 657 | |
| CELADOR | 667 - 875 | |
| ENFERMERA/O | 879 - 2168 | |
| FISIOTERAPEUTA | 251 - 276 | |
| MATRONA | 128 - 20002 | |
| MEDICO FAMILIA | 82 - 111 | |
| PEDIATRA | 30 - Agotada | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 48 - 59 | |
| TEC. FARMACIA | 83 - 87 | |
| POTES | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":28,"width":30,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 180 - 236 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 111 - 265 | |
| CELADOR | 341 - 579 | |
| ENFERMERA/O | Agotada | |
| FISIOTERAPEUTA | 103 - 118 | |
| MATRONA | 83 - 20001 | |
| MEDICO FAMILIA | Agotada | |
| PEDIATRA | Agotada | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 30 - 39 | |
| TEC. FARMACIA | 35 - 38 | |
| NANSA | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":29,"width":31,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 171 - 214 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 133 - 313 | |
| CELADOR | 361 - 449 | |
| ENFERMERA/O | Agotada | |
| FISIOTERAPEUTA | 140 - 144 | |
| MATRONA | 85 - 20001 | |
| MEDICO FAMILIA | 33 - 55 | |
| PEDIATRA | 4 - Agotada | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 34 - 43 | |
| TEC. FARMACIA | 40 - 45 | |
| CAMPOO | [[{"fid":"692422","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":29,"width":31,"style":"cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 194 - 307 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 144 - 342 | |
| CELADOR | 392 - 482 | |
| ENFERMERA/O | Agotada | |
| FISIOTERAPEUTA | 132 - 148 | |
| MATRONA | 88 - 20001 | |
| MEDICO FAMILIA | 56 - Agotada | |
| PEDIATRA | Agotada | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 35 - 44 | |
| TEC. FARMACIA | 37 - 39 | |
[[{"fid":"692389","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":170,"width":790,"class":"media-element file-default"}}]]