Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 31 de Enero de 2022
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
31 de enero de 2022
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
| DIA 31 DE ENERO DE 2022 [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]] | ||
| H.U.M.V. | SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | .. | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 928 – 1286 | |
| MATRONA | .. | |
| FISIOTERAPEUTA | 252 – 258 | |
| T.E.A.P. | 44 – 48 | |
| T.E.L. | 604 – 611 | |
| T.E.R.. | 210 – 339 | |
| T.E.M.N. | 36 – 39 | |
| T.E.RADIOTERAPIA | 71 – 79 | |
| CELADOR | 699 – 1025 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 658 – 840 | |
| TRAB. SOCIAL | 76 – 90 | |
| TEC. FARMACIA | 124 – 125 | |
| ENF.SALUD MENTAL | .. | |
| PNCHES | 34 – 157 | |
| COCINEROS | 9 – 22 | |
| HSLL | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | 1998 – 2011 | |
| FISIOTERAPEUTA | 209 – 241 | |
| MATRONA | 296 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 922 – 1572 | |
| T.E.A.P. | 35 – 39 | |
| T.E.L. | 493 – 499 | |
| T.E.R.. | 283 – 288 | |
| TRAB. SOCIAL | 47 – 70 | |
| TEC. INFORMATICA | 51 ,- 53 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 487 – 647 | |
| CELADOR | 483 – 614 | |
| TEC. FARMACIA | 100 – 102 | |
| T. OCUPACIONAL | 74 – 82 | |
| LOGOPEDA | 18 – 19 | |
| TRES MARES | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION | |
| ENFERMERA/O | 496 – 1726 | |
| FISIOTERAPEUTA | 125 – 129 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 395 – 615 | |
| T.E.L. | 71 – 195 | |
| T.E.R.. | 194 – 198 | |
| TEC. FARMACIA | 54 – 60 | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 245 – 331 | |
| CELADOR | 254 – 340 | |
| En Laredo la Administración facilita | ||
| el N.º del último contratado | ||
| HLRD | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| ENFERMERA/O | 20025 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 918 | |
| CELADOR | 1057 | |
| FISIOTERAPEUTA | 182 | |
| MATRONA | 101 | |
| T.E.A.P. | 35 | |
| T.E.R.. | 340 | |
| T.E.L. | 44 | |
| TEC. FARMACIA | 62 | |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |
| TEC. INFORMATICA | ... | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 550 | |
| TELEFONISTA | 23 | |
| PELUQUERO | 3 | |
| TRAB. SOCIAL | 122 | |
| LOGOPEDA | 12 | |
| T. OCUPACIONAL | 112 | |
| GAP 1 | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 414 - 561 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 328 - 556 | |
| CELADOR | 228 - 318 | |
| ENFERMERA/O | 215 - 313 | |
| FISIOTERAPEUTA | 194 - 200 | |
| MATRONA | 20001 - 20002 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 77 - 91 | |
| TEC. FARMACIA | 88 - 89 | |
| GAP 2 | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 343 - 471 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 269 - 470 | |
| CELADOR | 197 - 273 | |
| ENFERMERA/O | 166 - 789 | |
| FISIOTERAPEUTA | 180 - 186 | |
| MATRONA | 20001 - 20002 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 65 - 78 | |
| TEC. FARMACIA | 69 - 74 | |
| POTES | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 209 - 228 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 105 - 152 | |
| CELADOR | 123 - 201 | |
| ENFERMERA/O | 300 - 505 | |
| FISIOTERAPEUTA | 9 - 101 | |
| MATRONA | 20001 - 20002 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 50 - 54 | |
| TEC. FARMACIA | 36 - 42 | |
| NANSA | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 124 - 241 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 185 - 84 | |
| CELADOR | 125 - 206 | |
| ENFERMERA/O | 49 - 361 | |
| FISIOTERAPEUTA | 12 - 77 | |
| MATRONA | 20001 - 20002 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 40 - 46 | |
| TEC. FARMACIA | 39 - 45 | |
| CAMPOO | [[{"fid":"667940","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":36,"width":36,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN | |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 151 - 300 | |
| AUX. DE ENFERMERIA | 84 - 201 | |
| CELADOR | 149 - 231 | |
| ENFERMERA/O | 56 - 394 | |
| FISIOTERAPEUTA | 12 - 104 | |
| MATRONA | 20001 - 20002 | |
| TRABAJADOR SOCIAL | 57 - 60 | |
| TEC. FARMACIA | 39 - 45 | |
[[{"fid":"667941","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]