Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 10 de Enero de 2022
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
10 de enero de 2022
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales
| DIA 10 DE ENERO DE 2022 | ||||
| H.U.M.V. | ||||
| ENFERMERA/O | 20001 - 20017 | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 1460 - 1481 | |||
| MATRONA | .. | |||
| FISIOTERAPEUTA | 225 - 252 | |||
| T.E.A.P. | 33 - 41 | |||
| T.E.L. | 94 - 493 | |||
| T.E.R.. | 321 - 326 | |||
| T.E.M.N. | 36 - 39 | |||
| T.E.RADIOTERAPIA | 48 - 71 | |||
| CELADOR | 641 - 788 | |||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 885 - 983 | |||
| TRAB. SOCIAL | 49 - 131 | |||
| TEC. FARMACIA | 122 - 124 | |||
| ENF.SALUD MENTAL | .. | |||
| PNCHES | 78 - 80 | |||
| COCINEROS | 22 - 27 | |||
| HSLL | ||||
| ENFERMERA/O | 1261 – 1998 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 209 – 241 | |||
| MATRONA | AGOTADO | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 764 – 805 | |||
| T.E.A.P. | 35 – 39 | |||
| T.E.L. | 389 – 414 | |||
| T.E.R.. | 261 - 266 | |||
| TRAB. SOCIAL | 47 - 90 | |||
| TEC. INFORMATICA | 44 - 45 | |||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 782 – 830 | |||
| CELADOR | 437 - 557 | |||
| TEC. FARMACIA | 98 - 102 | |||
| T. OCUPACIONAL | 12 - 83 | |||
| LOGOPEDA | 18 - 19 | |||
| TRES MARES | ||||
| ENFERMERA/O | 975 – 1445 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 106 – 125 | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 239 – 327 | |||
| T.E.L. | 195 – 231 | |||
| T.E.R.. | 165 – 193 | |||
| T. FARMACIA | 50 – 60 | |||
| AUX. ADMINISTRATIVO | 344 – 416 | |||
| CELADOR | 446 – 561 | |||
|
||||
| HLRD | ||||
| ENFERMERA/O | 20025 | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 917 | |||
| CELADOR | 1154 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 160 | |||
| MATRONA | 101 | |||
| T.E.A.P. | 22 | |||
| T.E.R.. | 260 | |||
| T.E.L. | 409 | |||
| TEC. FARMACIA | 62 | |||
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 | |||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 454 | |||
| TRAB. SOCIAL | 122 | |||
| LOGOPEDA | 12 | |||
| T.OCUPACIONAL | 112 | |||
| GAP 1 | ||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 470 - 603 | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 562 - 608 | |||
| CELADOR | 351 - 434 | |||
| ENFERMERA/O | 542 - 1108 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 177 - 194 | |||
| MATRONA | 2001 - 2002 | |||
| TEC. FARMACIA | 88 - 91 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 98 - 130 | |||
| GAP 2 | ||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 578 - 661 | |||
| AUX. DE ENFERMERÍA | 474 - 476 | |||
| CELADOR | 305 - 371 | |||
| ENFERMERA/O | 1119 - 1340 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 165 - 180 | |||
| MATRONA | 20001 - 20002 | |||
| TEC. FARMACIA | 68 - 74 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 84 - 116 | |||
| POTES | ||||
| AUX.ADMINISTRATIVO | 209 - 219 | |||
| AUX. DE ENFERMERIA | 125 - 152 | |||
| CELADOR | 123 - 177 | |||
| ENFERMERA/O | .... | |||
| FISIOTERAPEUTA | 9 - 101 | |||
| MATRONA | 20001 - 20002 | |||
| TEC. FARMACIA | 42 - 55 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 54 - 72 | |||
| NANSA | ||||
| AUX. ADMINISTRATIVO | 241 - 253 | |||
| AUX. ENFERMERÍA | 152 - 185 | |||
| CELADOR | 125 - 179 | |||
| ENFERMERA/O | .... | |||
| FISIOTERAPEUTA | 12 - 77 | |||
| MATRONA | 20001 - 20002 | |||
| TEC. FARMACIA | 46 - 47 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 59 - 60 | |||
| CAMPOO | ||||
| AUX. ADMINISTRATIVO | 290 - 326 | |||
| AUX.ENFERMERÍA | 165 - 201 | |||
| CELADOR | 149 - 204 | |||
| ENFERMERA/O | 770 - 1032 | |||
| FISIOTERAPEUTA | 12 - 87 | |||
| MATRONA | 20001 | |||
| TEC. FARMACIA | 45 - 46 | |||
| TRABAJADOR SOCIAL | 60 - 84 | |||
[[{"fid":"665461","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":177,"width":823,"class":"media-element file-default"}}]]