- Nacional
- Andalucía
- Aragón
- Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Ceuta
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Melilla
- Navarra
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |
H.U.M.V. | |
ENFERMERA/O | 6863 – 7047 |
AUX. DE ENFERMERIA | 1511 – 1549 |
MATRONA | 133 – 195 |
FISIOTERAPEUTA | 151 – 174 |
T.E.A.P. | 33 – 36 |
T.E.L. | 423 – 450 |
T.E.R.. | 240 – 261 |
T.E.M.N. | 36 – 39 |
T.E.RADIOTERAPIA | 47– 48 |
CELADOR | 937 – 945 |
AUX.ADMINISTRATIVO | 598 – 610 |
TRAB. SOCIAL | 49 – 76 |
TEC. FARMACIA | 95 – 106 |
ENF.SALUD MENTAL | --------- --------- |
PNCHES | 44 – 60 |
COCINEROS | 22 – 27 |
HSLL | |
ENFERMERA/O | 471 – 1342 |
FISIOTERAPEUTA | 139 – 162 |
MATRONA | 100 – 215 |
AUX. DE ENFERMERIA | 954 – 982 |
T.E.A.P. | 26 – 35 |
T.E.L. | 148 – 329 |
T.E.R.. | 190 – 210 |
TRAB. SOCIAL | 47 – 70 |
TEC. INFORMATICA | 12 – 14 |
AUX.ADMINISTRATIVO | 434 – 552 |
CELADOR | 583 – 602 |
TEC. FARMACIA | 77 – 86 |
T. OCUPACIONAL | 35 – 83 |
LOGOPEDA | 13 – 18 |
TRES MARES | |
ENFERMERA/O | 172 – 498 |
FISIOTERAPEUTA | 60 – 75 |
AUX. DE ENFERMERIA | 347 – 355 |
T.E.L. | 71 – 191 |
T.E.R.. | 164 – 171 |
T. FARMACIA | 33 – 41 |
AUX. ADMINISTRATIVO | 213 – 219 |
CELADOR | 320 – 331 |
En Laredo la Administración facilita | |
el N.º del último contratado | |
HLRD | |
ENFERMERA/O | 2129 |
AUX. DE ENFERMERIA | 654 |
CELADOR | 509 |
FISIOTERAPEUTA | 206 |
MATRONA | 199 |
T.E.A.P. | 22 |
T.E.R.. | 160 |
T.E.L. | 298 |
TEC. FARMACIA | 59 |
TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
AUX.ADMINISTRATIVO | 564 |
TRAB. SOCIAL | 61 |
LOGOPEDA | 11 |
T.OCUPACIONAL | 80 |
GAP 1 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 416 - 433 |
AUX. DE ENFERMERIA | 629 - 634 |
CELADOR | 315 - 318 |
ENFERMERA/O | 394 - 632 |
FISIOTERAPEUTA | 94 - 132 |
MATRONA | 92 - 122 |
TEC. FARMACIA | 65 - 75 |
TRABAJADOR SOCIAL | 50 - 93 |
GAP 2 | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 345 - 362 |
AUX. DE ENFERMERÍA | 537 - 542 |
CELADOR | 102 - 271 |
ENFERMERA/O | 465 - 920 |
FISIOTERAPEUTA | 90 - 123 |
MATRONA | 76 - 100 |
TEC. FARMACIA | 49 - 57 |
TRABAJADOR SOCIAL | 80 - 84 |
POTES | |
AUX.ADMINISTRATIVO | 120 - 149 |
AUX. DE ENFERMERIA | 144 - 146 |
CELADOR | 104 - 123 |
ENFERMERA/O | 90 - 302 |
FISIOTERAPEUTA | 40 - 101 |
MATRONA | 57 - 123 |
TEC. FARMACIA | 21 - 28 |
TRABAJADOR SOCIAL | 50 - 54 |
NANSA | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 134 - 170 |
AUX. ENFERMERÍA | 175 - 177 |
CELADOR | 107 - 125 |
ENFERMERA/O | 125 - 363 |
FISIOTERAPEUTA | 49 - 55 |
MATRONA | 61 - 98 |
TEC. FARMACIA | 24 - 31 |
TRABAJADOR SOCIAL | 28 - 56 |
CAMPOO | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 163 - 202 |
AUX.ENFERMERÍA | 178 - 194 |
CELADOR | 131 - 149 |
ENFERMERA/O | 151 - 398 |
FISIOTERAPEUTA | 52 - 58 |
MATRONA | 64 - 101 |
TEC. FARMACIA | 23 - 30 |
TRABAJADOR SOCIAL | 57 - 60 |