Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 17 de Mayo de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
17 de mayo de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
| DIA 17 DE MAYO DE 2021 | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]] |
| H.U.M.V. | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1437 – 2329 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1598 – 1763 |
| MATRONA | 116 – 141 |
| FISIOTERAPEUTA | 254 – 279 |
| T.E.A.P. | 44 – 48 |
| T.E.L. | 277 – 389 |
| T.E.R.. | 240 – 252 |
| T.E.M.N. | 27 – 31 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 48 – 64 |
| CELADOR | 664 – 852 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 256 – 450 |
| TRAB. SOCIAL | 36 – 47 |
| TEC. FARMACIA | 36 – 115 |
| ENF.SALUD MENTAL | 102 – 118 |
| PNCHES | 24 – 44 |
| COCINEROS | 9 – 11 |
| HSLL | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1453 -1796 |
| FISIOTERAPEUTA | 267 – 296 |
| MATRONA | 103 – 119 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 848 – 1022 |
| T.E.A.P. | 35 – 39 |
| T.E.L. | 207 – 299 |
| T.E.R.. | 170 – 190 |
| TRAB. SOCIAL | 8 – 35 |
| TEC. INFORMATICA | 12 – 14 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 180 – 329 |
| CELADOR | 469 – 566 |
| TEC. FARMACIA | 29 – 95 |
| T. OCUPACIONAL | 35 – 41 |
| LOGOPEDA | 15 18 |
| TRES MARES | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 660 – 856 |
| FISIOTERAPEUTA | 160 – 162 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 258 – 343 |
| T.E.L. | 206 – 219 |
| T.E.R.. | 117 – 201 |
| T. FARMACIA | 47 – 48 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 199 – 219 |
| CELADOR | 328 – 343 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 4657 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 734 |
| CELADOR | 493 |
| FISIOTERAPEUTA | 227 |
| MATRONA | 241 |
| T.E.A.P. | 69 |
| T.E.R.. | 222 |
| T.E.L. | 293 |
| TEC. FARMACIA | 60 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 155 |
| TRAB. SOCIAL | 5 |
| LOGOPEDA | 11 |
| T.OCUPACIONAL | 19 |
| GAP 1 | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 155 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 629 |
| CELADOR | 27 |
| ENFERMERA/O | 1120 |
| FISIOTERAPEUTA | 282 |
| MATRONA | 101 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 9 |
| TEC. FARMACIA | 84 |
| GAP 2 | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 79 |
| AUX. DE ENFERMERÍA | 422 |
| CELADOR | 27 |
| ENFERMERA/O | 1211 |
| FISIOTERAPEUTA | 264 |
| MATRONA | 94 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 31 |
| TEC. FARMACIA | 65 |
| POTES | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 20 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 202 |
| CELADOR | 125 |
| ENFERMERA/O | 376 |
| FISIOTERAPEUTA | 106 |
| MATRONA | 79 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 18 |
| TEC.FARMACIA | 33 |
| NANSA | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 20 |
| AUX. ENFERMERÍA | 240 |
| CELADOR | 188 |
| ENFERMERA/O | 451 |
| FISIOTERAPEUTA | 129 |
| MATRONA | 82 |
| TRAB. SOCIAL | 20 |
| TEC. FARMACIA | 36 |
| CAMPOO | [[{"fid":"634731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":31,"width":33,"class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 131 |
| AUX.ENFERMERÍA | 252 |
| CELADOR | 7 |
| ENFERMERA/O | 489 |
| FISIOTERAPEUTA | 23 |
| MATRONA | 84 |
| TRAB. SOCIAL | 23 |
| TEC. FARMACIA | 35 |
[[{"fid":"634728","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]