Llamamientos Bolsa de Contratación del SCS. Semana 4 de Enero de 2021
- Empleo
- Ofertas y bolsas de trabajo
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Estatutario
4 de enero de 2021
En la siguiente tabla os informamos, por categorías, del número por el que van llamando en las diferentes Gerencias del SCS para contratos eventuales.
| DIA 4 DE ENERO DE 2021 | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default;","class":"media-element file-default"}}]] |
| H.U.M.V. |
[[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,\"Trebuchet MS\"; font-size: 13px; cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | ------- – ------- |
| AUX. DE ENFERMERIA | 1731-1847 |
| MATRONA | 81 |
| FISIOTERAPEUTA | 102-220 |
| T.E.A.P. | 34 – 57 |
| T.E.L. | 930-964 |
| T.E.R.. | 287-356 |
| T.E.M.N. | 2 – 35 |
| T.E.RADIOTERAPIA | 78 – 98 |
| CELADOR | 1011 – 1095 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 993 – 996 |
| TRAB. SOCIAL | 182 – 201 |
| TEC. FARMACIA | 85 – 86 |
| ENF.SALUD MENTAL | ------- - ------- |
| PNCHES | 136 – 186 |
| COCINEROS | 35 – 44 |
| HSLL | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 1791 - 2519 |
| FISIOTERAPEUTA | 357 - 409 |
| MATRONA | 58 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 727 - 938 |
| T.E.A.P. | 42 - 70 |
| T.E.L. | 264 - 573 |
| T.E.R.. | 237 - 256 |
| TRAB. SOCIAL | 91 - 107 |
| TEC. INFORMATICA | 11 - 13 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 532 -820 |
| CELADOR | 475 - 554 |
| TEC. FARMACIA | 52 - 67 |
| T. OCUPACIONAL | 40 - 48 |
| LOGOPEDA | 16 - 17 |
| TRES MARES | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCION |
| ENFERMERA/O | 851 - 20010 |
| FISIOTERAPEUTA | 202 - 241 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 438 - 478 |
| T.E.L. | 153 - 583 |
| T.E.R.. | 183 - 187 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 281 - 447 |
| CELADOR | 214 - 245 |
| En Laredo la Administración facilita | |
| el N.º del último contratado | |
| HLRD | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| ENFERMERA/O | 5021 |
| AUX. DE ENFERMERIA |
735-1078URG 820-973 GENERAL |
| CELADOR | 671 - 734 |
| FISIOTERAPEUTA | 633 |
| MATRONA | 12 |
| T.E.A.P. | 21 |
| T.E.R.. | 261 |
| T.E.L. | 486 |
| TEC. FARMACIA | 34 |
| TEC.DOC.SANITARIA | 12 |
| TEC. INFORMATICA | 31 |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 565 - 613 |
| TELEFONISTA | 38 |
| PELUQUERO | 4 |
| TRAB. SOCIAL | 5 |
| GAP 1 | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 564 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 422 |
| CELADOR | 23 |
| ENFERMERA/O | 1436 |
| FISIOTERAPEUTA | 135 |
| MATRONA | 58 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 182 |
| TEC. FARMACIA | 55 |
| GAP 2 | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 478 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 354 |
| CELADOR | 24 |
| ENFERMERA/O | 1275 |
| FISIOTERAPEUTA | 320 |
| MATRONA | 51 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 163 |
| TEC. FARMACIA | 44 |
| POTES | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 234 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 187 |
| CELADOR | 111 |
| ENFERMERA/O | 483 |
| FISIOTERAPEUTA | 142 |
| MATRONA | 31 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 62 |
| TEC. FARMACIA | 27 |
| NANSA | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 263 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 97 |
| CELADOR | 113 |
| ENFERMERA/O | 565 |
| FISIOTERAPEUTA | 167 |
| MATRONA | 32 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 32 |
| TEC. FARMACIA | 22 |
| CAMPOO | [[{"fid":"571069","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":75,"width":81,"style":"outline: 2px solid rgb(170, 204, 238); cursor: default; background-color: rgb(0, 204, 51);","class":"media-element file-default"}}]]SUSTITUCIÓN |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 306 |
| AUX. DE ENFERMERIA | 224 |
| CELADOR | 8 |
| ENFERMERA/O | 615 |
| FISIOTERAPEUTA | 177 |
| MATRONA | 31 |
| TRABAJADOR SOCIAL | 70 |
| TEC. FARMACIA | 21 |
[[{"fid":"571070","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":428,"class":"media-element file-default"}}]]