VACANTES PROVISIONALES CUERPO DE MAESTROS

  • Concursos y movilidad
  • Maestros
  • Otros Cuerpos o Especialidades

14 de febrero de 2016

Cuerpo: (597) Maestros
Resumen de vacantes
Puesto  Almería   Cádiz   Córdoba   Granada   Huelva   Jaén   Málaga   Sevilla   Total 
(00597021) Ciencias Sociales-Geografía E Historia   5    3    2    5    5    0    3    1    24 
(00597023) Matemáticas   5    9    2    2    5    4    6    11    44 
(00597024) Lengua Castellana   0    0    0    0    0    1    1    4    6 
(00597025) Idioma Extranjero-Inglés (Secundaria)   1    2    2    2    0    0    2    3    12 
(00597026) Idioma Extranjero-Francés (Secundaria)   0    0    1    0    1    0    0    0    2 
(00597031) Educación Infantil   26    15    25    21    11    12    48    39    197 
(00597032) Lengua Extranjera-Inglés (Primaria)   16    26    13    10    17    12    35    19    148 
(00597033) Lengua Extranjera-Francés (Primaria)   67    89    49    52    36    43    121    106    563 
(00597034) Educación Física (Primaria)   5    5    0    5    0    1    5    3    24 
(00597035) Música (Primaria)   23    16    3    13    14    6    9    15    99 
(00597036) Pedagogía Terapéutica   9    17    5    12    5    5    23    17    93 
(00597037) Audición Y Lenguaje   8    18    1    5    7    4    9    12    64 
(00597038) Educación Primaria   37    65    45    31    29    55    75    85    422 
(00597039) Lengua Extranjera-Alemán (Primaria)   1    2    2    0    0    0    1    2    8 
(00597060) Pedagogía Terapéutica Eso   3    7    4    6    2    3    6    5    36 
(00597APO) Apoyo Compensacion   2    4    0    4    4    0    1    2    17 
(10597035) Música (Primaria) - Bilingüe Francés   0    0    0    0    0    1    1    1    3 
(10597038) Educación Primaria - Bilingüe Francés   2    0    0    0    0    1    2    0    5 
(11597034) Educ. Fisica (Primaria)- Bilingüe Inglés   6    6    2    2    4    1    1    12    34 
(11597035) Música (Primaria) - Bilingüe Inglés   8    21    6    3    4    2    11    24    79 
(11597038) Educación Primaria - Bilingüe Inglés   7    16    10    10    13    12    12    34    114 
(12597038) Educación Primaria - Bilingüe Alemán   0    0    1    0    0    0    1    0    2 
( ========) TOTALES...   231    321    173    183    157    163    373    395    1996 

 

COMPARTIR