Convocatoria de plazas de asesores en los Centros del Profesorado de Andalucía
2 de maio de 2025

La Consejería de DEyFP ha publicado la convocatoria para cubrir plazas vacantes de asesores y asesoras en los Centros del Profesorado (CEP). Estas plazas se adjudicarán mediante concurso de méritos
¿Quién puede participar?
Docentes que cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 15 de abril de 2015 y que deseen optar a una plaza como asesor/a de formación.
Ver requisitos de la Orden de 15 de abril de 2015
a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la función pública docente y estar en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Haber impartido docencia directa durante un periodo de, al menos, cinco años.
c) Presentar un proyecto de asesoría que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y las estrategias para la evaluación del mismo.
Principales aspectos de la convocatoria
- Plazo de solicitudes: Desde el 5 al 23 de mayo ambos inclusive
- Presentación de solicitudes: exclusivamente por vía telemática a través del portal docente: www.juntadeandalucia.es/educacion/portaldocente
Documentación requerida
- Solicitud oficial (vía telemática).
- Proyecto de asesoría (de 30 a 60 páginas, con formato y estructura específica).
- Méritos profesionales y académicos según el baremo oficial.
Plazas ofertadas
Sedes/Localidades | Denom | Código | EI | EP | AL | ACS | ACT | AAD | FP | ARE | NEE | EPER | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | AL1 | 04200019 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
El Ejido | AL2 | 04200020 | 0 | ||||||||||
Cuevas-Olula | AL3 | 04200032 | 1 | 1 | |||||||||
Cádiz | CA1 | 11200011 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Jerez de la Frontera | CA2 | 11200023 | 1 | 1 | |||||||||
Villamarín | CA3 | 11200035 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Algeciras-La Línea | CA4 | 11200047 | 1 | 1 | |||||||||
Córdoba | CO1 | 14200010 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Priego-Montilla | CO3 | 14200034 | 1 | 1 | |||||||||
Granada | GR1 | 18200016 | 1 | 1 | |||||||||
Motril | GR2 | 18200028 | 1 | 1 | |||||||||
Guadix | GR3 | 18200031 | 1 | 1 | |||||||||
Baza | GR4 | 18200041 | 1 | 1 | |||||||||
Huelva-Isla Cristina | HU1 | 21200013 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Bollullos-Valverde | HU2 | 21200025 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Linares-Andújar | JA2 | 23200028 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Úbeda | JA3 | 23200031 | 1 | 1 | |||||||||
Orcera | JA4 | 23200041 | 1 | 1 | |||||||||
Málaga | MA1 | 29200014 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Marbella-Coín | MA2 | 29200026 | 1 | 1 | |||||||||
Antequera | MA4 | 29200041 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Vélez-Málaga | MA5 | 29200051 | 1 | 1 | |||||||||
Málaga | Innovac en FP | 29020723 | 6 | 6 | |||||||||
Sevilla | SE1 | 41200017 | 1 | 1 | |||||||||
Lebrija | SE5 | 41200054 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Lora del Río | SE6 | 41200066 | 1 | 1 |
Leyenda: EI: Educación Infantil, EP: Educación Primaria, AL: Ámbito Lingüístico, ACS: Ámbito Cívico-Social, ACT: Ámbito Científico-Técnico, AAD: Ámbito Artístico-Deportivo, FP: Formación Profesional, ARE: Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial, NEE: Necesidades Educativas Especiales, EPER: Educación Permanente.
Evaluación del proyecto
Los proyectos serán valorados por su:
- Fundamento teórico
- Originalidad e innovación
- Adecuación al contexto del CEP
- Claridad, viabilidad y defensa oral
Reclamaciones y recursos
- Se publicará una lista provisional de admitidos y excluidos.
- Se podrán presentar alegaciones en un plazo de 10 días hábiles.
- Contra la resolución definitiva cabe recurso de reposición o vía contencioso-administrativa.
Para más información y descarga del documento oficial, acceda AQUÍ