<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Pa&#xED;s Vasco - Universidades</title><description>Pa&#xED;s Vasco - Universidades</description><language>es</language><link>https://www.csif.es/es/portada/paisvascouniversidades/categoria/traslados</link><lastBuildDate>Mon, 22 Jun 26 07:56:55 CEST</lastBuildDate><item><guid isPermalink="true">https://www.csif.es/es/noticia/portada/paisvascouniversidades/articulo/80622</guid><title>Calculadora del Baremo para el CGT Auton&#xF3;mico 2025/2026</title><pubDate>Wed, 12 Nov 25 08:59:00 CET</pubDate><link>https://www.csif.es/es/noticia/portada/paisvascouniversidades/articulo/80622</link><dc:creator xmlns:dc="dc">jose-luis.narbona.moreno</dc:creator><dcterms:alternative xmlns:dcterms="dcterms"/><description/><category>Concursos y movilidad</category><category>Traslados</category><category>Convocatorias</category><content:encoded xmlns:content="content">&lt;meta charset="utf-8" /&gt;&lt;meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /&gt;&#xD;
&lt;title&gt;&lt;/title&gt;&#xD;
&lt;style type="text/css"&gt;body {font-family: "Segoe UI", Verdana, Arial, sans-serif; background: #f6f7fb; color: #1a1a1a; margin: 0; padding: 40px 15px;}&#xD;
    .wrap {max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08); padding: 30px 25px; border: 1px solid #e0e6eb;}&#xD;
    h1 { text-align: center; color: #007a33; margin-bottom: 30px; font-weight: 700; font-size: 1.8em;}&#xD;
    table.calc {width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 10px; overflow: hidden;}&#xD;
    table.calc th.section {background: #00994d; color: #fff; text-align: left; padding: 12px; font-size: 15px; cursor: pointer;}&#xD;
    table.calc th.section-green {background: #007a33; color: #fff; padding: 12px; font-size: 16px; text-align: left;}&#xD;
    table.calc th.section-pink {background: #e93e7d; color: #fff; padding: 12px; font-size: 15px; text-align: left;}&#xD;
    tr.main-section td {background: #007a33; color: #fff; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 12px; border-radius: 0; border-bottom: 2px solid #005d27;}&#xD;
    tr.main-section:hover td {background: #007a33;}&#xD;
    tr.main-section td,&#xD;
    tr.main-section td b {color: #ffffff !important;}&#xD;
    table.calc td {padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; vertical-align: middle;}&#xD;
    tr.subrow td.inputs {padding: 10px 16px; width: 65%;}&#xD;
    tr.subrow td.score {padding: 10px 16px; width: 35%; text-align: right; font-weight: 600; color: #000;}&#xD;
    label.inline {display: inline-block; margin-right: 10px; font-size: 14px;}&#xD;
    input[type=number], select {border: 1px solid #ccd8e4; border-radius: 8px; padding: 6px 8px; font-size: 14px; transition: all 0.2s ease; background: #fff;}&#xD;
    input[type=number]:focus, select:focus {outline: none; border-color: #007a33; box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 122, 51, 0.4);}&#xD;
    input[type=checkbox] {transform: scale(1.2); margin-right: 6px;}&#xD;
    .muted {color: #374151; font-size: 14px; background: #f9fafb;}&#xD;
    .muted b {cursor: pointer; color: #007a33; display: inline-block;}&#xD;
    .nomuted b {color: #007a33; display: inline-block;}&#xD;
    .unmuted b {font-size: 14px;color: #007a33; display: inline-block;}&#xD;
    .explicacion {display: none; margin-top: 5px; font-size: 13px; color: #4b5563; background: #f2f8f5; border-left: 3px solid #007a33; padding: 8px 10px; border-radius: 4px;}&#xD;
    tbody tr:nth-child(even) { background: #fdfdfd; }&#xD;
    tbody tr:nth-child(odd) { background: #ffffff; }&#xD;
    .footer-note {font-size: 12px; color: #6b7280; text-align: center; margin-top: 16px;}&#xD;
    /* Hover y transici&#xF3;n visual */&#xD;
    tr.subrow:hover { background: #f2f8f5; transition: background 0.2s ease;}&#xD;
    /* Responsivo */&#xD;
    @media (max-width: 920px) {&#xD;
      .wrap { padding: 20px 10px; }&#xD;
      table.calc { width: 100%; font-size: 14px; }&#xD;
      input[type=number], select { width: 100%; margin-top: 6px; }&#xD;
      tr.subrow td.inputs, tr.subrow td.score { display: block; width: 100%; text-align: left; }&#xD;
      tr.subrow td.score { margin-top: 4px; }&#xD;
    }&#xD;
&lt;/style&gt;&#xD;
&lt;div class="wrap"&gt;&#xD;
&lt;table aria-label="Calculadora Baremo" class="calc" role="table"&gt;&#xD;
	&lt;tbody&gt;&lt;!-- 1 Antig&#xFC;edad --&gt;&#xD;
		&lt;tr class="main-section"&gt;&#xD;
			&lt;td class="nomuted" colspan="2"&gt;&lt;b&gt;1. Antig&amp;uuml;edad&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.1.1 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.1.1. Por cada a&amp;ntilde;o de permanencia ininterrumpida como personal funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que concursa.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;A los efectos de este subapartado &amp;uacute;nicamente ser&amp;aacute;n computables los servicios prestados como personal funcionario de carrera en el cuerpo o cuerpos al que corresponda la vacante.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Por el primero y segundo a&amp;ntilde;os: 4,0000 puntos por a&amp;ntilde;o. La fracci&amp;oacute;n de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute; a raz&amp;oacute;n de 0,3333 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Por el tercer a&amp;ntilde;o: 6,0000 puntos. La fracci&amp;oacute;n de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute; a raz&amp;oacute;n de 0,5000 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Por el cuarto y siguientes: 8,0000 puntos por a&amp;ntilde;o. La fracci&amp;oacute;n de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute; a raz&amp;oacute;n de 0,6666 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a111_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a111_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p111"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.1.2 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.1.2. Por cada a&amp;ntilde;o como personal funcionario de carrera en situaci&amp;oacute;n de provisionalidad, siempre que se participe desde esta situaci&amp;oacute;n.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;4,0000 puntos por a&amp;ntilde;o. La fracci&amp;oacute;n de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute; a raz&amp;oacute;n de 0,3333 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Cuando se trate de personal funcionario de carrera que participe con car&amp;aacute;cter voluntario desde su primer destino definitivo obtenido por concurso, a la puntuaci&amp;oacute;n correspondiente al subapartado 1.1.1 se le sumar&amp;aacute; la obtenida por este subapartado. Una vez obtenido un nuevo destino no podr&amp;aacute; acumularse esta puntuaci&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a112_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a112_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p112"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.1.3 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.1.3. Por cada a&amp;ntilde;o como personal funcionario de carrera en la plaza, puesto o centro en una situaci&amp;oacute;n de destino definitivo, destino provisional o comisi&amp;oacute;n de servicio siempre que, en el momento en el que hayan prestado los servicios, el centro tenga la calificaci&amp;oacute;n de especial dificultad (ver disposici&amp;oacute;n complementaria segunda).&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;4,0000 puntos por a&amp;ntilde;o. Esta puntuaci&amp;oacute;n se a&amp;ntilde;adir&amp;aacute; a la puntuaci&amp;oacute;n obtenida por los subapartados 1.1.1 o 1.1.2. La fracci&amp;oacute;n de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute; a raz&amp;oacute;n de 0,3333 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;No obstante, no se computar&amp;aacute; a estos efectos el tiempo que se haya permanecido fuera del centro en situaci&amp;oacute;n de servicios especiales, en comisi&amp;oacute;n de servicios, con licencias por estudios o en supuestos an&amp;aacute;logos que supongan que no hay desempe&amp;ntilde;o efectivo del puesto de trabajo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Una vez obtenido un destino definitivo, solo ser&amp;aacute; baremable por este apartado la nueva puntuaci&amp;oacute;n que pueda acreditarse por aquellos servicios que se presten tras la obtenci&amp;oacute;n de ese destino.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a113_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a113_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p113"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.2.1 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.2.1. Por cada a&amp;ntilde;o de servicios efectivos prestados en situaci&amp;oacute;n de servicio activo como personal funcionario en el cuerpo o cuerpos al que corresponda la vacante.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;2,0000 puntos por a&amp;ntilde;o. Las fracciones de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute;n a raz&amp;oacute;n de 0,1666 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a121_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a121_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p121"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.2.2 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.2.2. Por cada a&amp;ntilde;o de servicios efectivos como personal funcionario en otros cuerpos docentes a los que se refiere la LOE del mismo o superior subgrupo.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p style="font-weight: normal"&gt;1,5000 puntos por a&amp;ntilde;o. Las fracciones de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute;n a raz&amp;oacute;n de 0,1250 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a122_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a122_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p122"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 1.2.3 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;1.2.3. Por cada a&amp;ntilde;o de servicios efectivos como personal funcionario en otros cuerpos docentes a los que se refiere la LOE de subgrupo inferior.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;0,7500 puntos por a&amp;ntilde;o. Las fracciones de a&amp;ntilde;o se computar&amp;aacute;n a raz&amp;oacute;n de 0,0625 puntos por cada mes completo.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;A&amp;ntilde;os &lt;input id="a123_years" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Meses &lt;input id="a123_months" max="11" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p123"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;th class="section-pink" colspan="2"&gt;Subtotal antig&amp;uuml;edad: &lt;span id="antiguedad_total_head" style="float:right;font-weight:700"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 2 Pertenencia --&gt;&#xD;
		&lt;tr class="main-section"&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;2. Pertenencia a los cuerpos de Catedr&amp;aacute;ticos&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por ser personal funcionario de carrera de los cuerpos de Catedr&amp;aacute;ticos de Ense&amp;ntilde;anza Secundaria, de M&amp;uacute;sica y Artes Esc&amp;eacute;nicas, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Pl&amp;aacute;sticas y Dise&amp;ntilde;o. 5,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;&lt;input id="is_catedratico" onchange="recalc()" type="checkbox" /&gt; Pertenece a cuerpo de Catedr&amp;aacute;ticos&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="cated_total"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;th class="section-pink" colspan="2"&gt;Subtotal cuerpo de catedr&amp;aacute;ticos: &lt;span id="pertenencia_total_head" style="float:right;font-weight:700"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/th&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 3 M&#xE9;ritos acad&#xE9;micos --&gt;&#xD;
		&lt;tr class="main-section"&gt;&#xD;
			&lt;td class="nomuted" colspan="2"&gt;&lt;b&gt;3. M&amp;eacute;ritos acad&amp;eacute;micos (M&amp;aacute;ximo 10 puntos)&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 3.1 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="unmuted" colspan="2"&gt;&lt;b&gt;3.1 Doctorado, postgrados y premios&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.1.1. T&amp;iacute;tulo de Doctor o Doctora.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada t&amp;iacute;tulo de Doctor o Doctora. 6,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;Doctorados (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_doctors" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_doctors"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.1.2. T&amp;iacute;tulo Oficial de M&amp;aacute;ster.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada t&amp;iacute;tulo oficial de M&amp;aacute;ster universitario o en Ense&amp;ntilde;anzas Art&amp;iacute;sticas distinto del requerido para el ingreso a la funci&amp;oacute;n p&amp;uacute;blica docente, para cuya obtenci&amp;oacute;n se hayan exigido, al menos, 60 cr&amp;eacute;ditos. 3,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;M&amp;aacute;sters (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_masters" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_masters"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.1.3. Suficiencia investigadora.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada reconocimiento de suficiencia investigadora, o el certificado-diploma acreditativo de estudios avanzado. 2,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;Suficiencia investigadora &lt;input id="suf_invest" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_suf"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.1.4. Premio extraordinario de fin de carrera.&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado, en la licenciatura o grado o, en el caso de las ense&amp;ntilde;anzas art&amp;iacute;sticas superiores, por haber obtenido un premio extraordinario en el grado o por la menci&amp;oacute;n honor&amp;iacute;fica en el grado superior en el caso de las titulaciones otorgadas por los Conservatorios y Escuelas que impartan ense&amp;ntilde;anzas art&amp;iacute;sticas superiores. 1,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;&lt;input id="premio_ext" onchange="recalc()" type="checkbox" /&gt; Premio extraordinario&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_premio_ext"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 3.2 --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="unmuted" colspan="2"&gt;&lt;b&gt;3.2 Otras titulaciones de nivel superior&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.2.1. Titulaciones de Grado:&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada t&amp;iacute;tulo oficial de Grado Universitario o de Grado en Ense&amp;ntilde;anzas Art&amp;iacute;sticas Superiores, distintos del exigido con car&amp;aacute;cter general para el ingreso del cuerpo. 5,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
			&lt;p&gt;Cuando la obtenci&amp;oacute;n del t&amp;iacute;tulo de Grado se realice a trav&amp;eacute;s de otras titulaciones universitarias o de ense&amp;ntilde;anzas art&amp;iacute;sticas superiores, de las que derive que no se hayan cursado la totalidad de las ense&amp;ntilde;anzas que conformen el correspondiente t&amp;iacute;tulo, este se valorar&amp;aacute; con 2,5000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;Grado (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_grado" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt; &lt;label class="inline"&gt;Adaptaci&amp;oacute;n (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_adaptacion" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_grado"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.2.2. Titulaciones de primer ciclo:&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por la segunda y restantes diplomaturas, ingenier&amp;iacute;as t&amp;eacute;cnicas, arquitecturas t&amp;eacute;cnicas o t&amp;iacute;tulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingenier&amp;iacute;a. 3,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;1er ciclo (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_first" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_first"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo:&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenier&amp;iacute;as, arquitecturas o t&amp;iacute;tulos declarados legalmente equivalentes. 3,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;2&amp;ordm; ciclo (n&amp;ordm;) &lt;input id="n_second" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="meritos_second"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;!-- 3.3 (idiomas y t&#xED;tulos formaci&#xF3;n profesional) --&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;3.3 Titulaciones oficiales de ense&amp;ntilde;anzas de formaci&amp;oacute;n profesional, de las ense&amp;ntilde;anzas profesionales art&amp;iacute;sticas, deportivas y de las ense&amp;ntilde;anzas de idiomas&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Cuando se presenten en esos apartados para su valoraci&amp;oacute;n varios certificados de los diferentes niveles acreditativos de la competencia ling&amp;uuml;&amp;iacute;stica en un mismo idioma, se valorar&amp;aacute; un solo certificado en uno de los apartados que se corresponder&amp;aacute; con aquel que acredite un nivel superior de conocimiento de ese idioma.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;a) Certificado de nivel C2&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada Certificado de nivel C2 del Consejo de Europa. 4,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;C2 &lt;input id="n_c2" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
			&lt;td class="score"&gt;Puntos: &lt;span id="p_n_c2"&gt;0.0000&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr&gt;&#xD;
			&lt;td class="muted" colspan="2"&gt;&lt;b onclick="toggleExplain(this)"&gt;b) Certificado de nivel C1&lt;/b&gt;&#xD;
			&lt;div class="explicacion"&gt;&#xD;
			&lt;p&gt;Por cada Certificado de nivel C1 del Consejo de Europa. 3,0000 puntos.&lt;/p&gt;&#xD;
			&lt;/div&gt;&#xD;
			&lt;/td&gt;&#xD;
		&lt;/tr&gt;&#xD;
		&lt;tr class="subrow"&gt;&#xD;
			&lt;td class="inputs"&gt;&lt;label class="inline"&gt;C1 &lt;input id="n_c1" min="0" onchange="recalc()" type="number" value="0" /&gt;&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&#xD;
