<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Comunidad de Madrid - Administraci&#xF3;n General de las Comunidades Aut&#xF3;nomas</title><description>Comunidad de Madrid - Administraci&#xF3;n General de las Comunidades Aut&#xF3;nomas</description><language>es</language><link>https://www.csif.es/es/portada/comunidaddemadridadministraciongeneraldelascomunidadesautonomas/categoria/personaldegestionyserviciossanidad</link><lastBuildDate>Wed, 17 Jun 26 19:39:57 CEST</lastBuildDate><item><guid isPermalink="true">https://www.csif.es/es/noticia/portada/comunidaddemadridadministraciongeneraldelascomunidadesautonomas/articulo/79451</guid><title>CONSTITUCI&#xD3;N Y GESTI&#xD3;N DE LA BUPA PARA PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID</title><pubDate>Thu, 23 Oct 25 13:11:00 CEST</pubDate><link>https://www.csif.es/es/noticia/portada/comunidaddemadridadministraciongeneraldelascomunidadesautonomas/articulo/79451</link><dc:creator xmlns:dc="dc">sandra.campos.rufete</dc:creator><dcterms:alternative xmlns:dcterms="dcterms"/><description/><category>Empleo</category><category>Ofertas y bolsas de trabajo</category><category>Otros Empleo</category><category>Negociaciones y acuerdos</category><category>CSIF Informa</category><media:content xmlns:media="media" url="https://www.csif.es/uploads/articulo/imagenPrincipal/banner-bolsa-de-empleo-1761218101.png" type="image/png" medium="image"><media:credit/><media:title>Comunidad de Madrid - Administraci&#xF3;n General de las Comunidades Aut&#xF3;nomas Image</media:title><media:text/><media:description/></media:content><content:encoded xmlns:content="content">&lt;p style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;Acuerdo de 19 de enero de 2023&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt; &lt;b&gt;de la Comisi&amp;oacute;n Paritaria, por el que se establecen las condiciones de constituci&amp;oacute;n y el procedimiento de gesti&amp;oacute;n de las Bolsas &amp;Uacute;nicas Permanentemente Abiertas (BUPA) de trabajo temporal para personal laboral al servicio de la Administraci&amp;oacute;n de la Comunidad de Madrid&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;div align="center" style="margin-bottom:8px; text-align:center"&gt;&#xD;
&lt;hr align="center" noshade="noshade" size="2" style="color:gray" width="100%" /&gt;&lt;/div&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-bottom:8px; text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:13.5pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;I. Objeto, Principios y Gesti&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;ul&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Objeto (Primero):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; Establecer las condiciones de constituci&amp;oacute;n y el procedimiento de gesti&amp;oacute;n de las Bolsas &amp;Uacute;nicas Permanentemente Abiertas (BUPA) para la contrataci&amp;oacute;n de personal laboral temporal&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Principios (Segundo):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; Cumplimiento de los principios de igualdad, m&amp;eacute;rito, capacidad, legalidad, eficacia y publicidad &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Gesti&amp;oacute;n de la Bolsa (Tercero):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Constituci&amp;oacute;n y Gesti&amp;oacute;n:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; Corresponde a la Direcci&amp;oacute;n General competente en materia de Funci&amp;oacute;n P&amp;uacute;blica&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Seguimiento:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; Corresponde a la Comisi&amp;oacute;n Paritaria del Convenio Colectivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;/ul&gt;&#xD;
	&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Zonificaci&amp;oacute;n (Cuarto):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Las bolsas se organizan en &lt;b&gt;cinco zonas geogr&amp;aacute;ficas&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Los solicitantes deben indicar la zona o zonas, figurando por defecto en todas si no indican su preferencia&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;La modificaci&amp;oacute;n de zona solo puede solicitarse transcurridos &lt;b&gt;doce meses&lt;/b&gt; desde la opci&amp;oacute;n inicial o &amp;uacute;ltima&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;&lt;span style="color:#444746"&gt;8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Si se agota una zona, se podr&amp;aacute; ofertar a personas de otras zonas (aceptaci&amp;oacute;n voluntaria)&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;/ul&gt;&#xD;
	&lt;/li&gt;&#xD;
&lt;/ul&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-bottom:8px; text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:13.5pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;II. Ordenaci&amp;oacute;n de la Bolsa y Requisitos&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;ul&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Estructura de la Bolsa (Quinto):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; La BUPA est&amp;aacute; integrada por dos bloques, con orden de preferencia en el llamamiento&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Bloque 1 (Preferencia):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; Conformado por las personas de las bolsas derivadas del correspondiente &lt;b&gt;proceso selectivo&lt;/b&gt; (ordenadas seg&amp;uacute;n la puntuaci&amp;oacute;n obtenida en dicho proceso)&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Bloque 2:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt; Constituido por quienes no figuren en el Bloque 1 y soliciten su inclusi&amp;oacute;n. &lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; padding:0cm"&gt;El sistema de selecci&amp;oacute;n es por &lt;b&gt;concurso de m&amp;eacute;ritos&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Llamamiento:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt; No se llama al Bloque 2 mientras haya integrantes disponibles en el Bloque 1&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;/ul&gt;&#xD;
	&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Requisitos de los Integrantes (Sexto):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Tener 16 a&amp;ntilde;os y no exceder la edad legal de jubilaci&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Nacionalidad: Espa&amp;ntilde;ola, UE, c&amp;oacute;nyuges/descendientes dependientes de UE, o extranjeros con residencia legal en Espa&amp;ntilde;a &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Poseer la capacidad funcional para el desempe&amp;ntilde;o de las tareas&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;No haber sido separado del servicio de Administraciones P&amp;uacute;blicas ni hallarse en inhabilitaci&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Poseer la titulaci&amp;oacute;n o experiencia sustitutoria requerida&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;No poseer la condici&amp;oacute;n de personal laboral fijo de la Comunidad de Madrid en la misma categor&amp;iacute;a/especialidad&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;/ul&gt;&#xD;
	&lt;/li&gt;&#xD;
&lt;/ul&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:96px; text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-bottom:8px; text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:13.5pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;III. Constituci&amp;oacute;n del Segundo Bloque y Valoraci&amp;oacute;n de M&amp;eacute;ritos&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;ul&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Constituci&amp;oacute;n del Segundo Bloque (Octavo):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Se convoca mediante resoluci&amp;oacute;n de la direcci&amp;oacute;n general competente&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Plazo inicial de solicitud: &lt;b&gt;Veinte d&amp;iacute;as h&amp;aacute;biles&lt;/b&gt; desde la publicaci&amp;oacute;n de la convocatoria&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;Se publica una relaci&amp;oacute;n provisional de admitidos y excluidos, abriendo un plazo de &lt;b&gt;diez d&amp;iacute;as h&amp;aacute;biles&lt;/b&gt; para alegaciones o subsanaci&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
		&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 72.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;La lista definitiva entra en vigor al d&amp;iacute;a siguiente de su publicaci&amp;oacute;n&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;/ul&gt;&#xD;
	&lt;/li&gt;&#xD;
	&lt;li style="text-align:justify"&gt;&lt;span style="font-size:12pt"&gt;&lt;span style="color:#1b1c1d"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;&lt;span style="tab-stops:list 36.0pt"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="border:none windowtext 1.0pt; font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif; padding:0cm"&gt;M&amp;eacute;ritos Valorables (Noveno):&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt; (Para acceso al Bloque 2 - Concurso)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&#xD;
	&lt;ul style="list-style-type:circle"&gt;&#xD;
