Rrelación definitiva de profesorado seleccionado, en reserva y excluido de la convocatoria para el año 2012 de estancias de inmersión lingüística

  • Convocatorias
  • Otros Cuerpos o Especialidades

14 de mayo de 2012

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se publica la relación definitiva de profesorado seleccionado, en reserva y excluido de la convocatoria para el año 2012 de estancias de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los centros públicos bilingües dependientes de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado Décimo de la Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa (BOJA núm.: 12, de 19 de enero de 2012), por la que se convocan plazas para realizar estancias de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los Centros Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en uso de las competencias que por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Educación me atribuye la Orden de 8 de mayo de 2009, esta Dirección General, a propuesta de la Comisión de Selección, resuelve:

PRIMERO.- Publicar la relación definitiva de profesorado seleccionado y la modalidad e idiomas adjudicados, ordenados de acuerdo con sus puntuaciones.

SEGUNDO.- Publicar la relación definitiva de profesorado en reserva, ordenado de acuerdo con sus puntuaciones.

TERCERO.- Publicar la relación definitiva de profesorado excluido, con indicación del motivo de exclusión.

CUARTO.- Declarar desestimadas las reclamaciones no recogidas en estos Anexos.

QUINTO.- La presente Resolución se hará pública en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, así como a efectos meramente informativos, en la página web www.juntadeandalucia.es/educacion.

SEXTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante esta Dirección General de Participación e Innovación Educativa, de conformidad con lo establecido con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de mayo de 2012

LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA,

Fdo.: Mercedes González Fontádez

Listado de seleccionados idioma:Alemán

Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
23786723 PRADOS ANTEQUERA,MARIA DOLORES C.E.I.P. Mare Nostrum 1.20 5.90 7.10 2.40 7.00 16.50 01/09/2008 20072819
27312244 SANCHO FERNANDEZ,RAQUEL C.E.I.P. Huerta de Santa Marina 1.20 3.20 4.40 1.20 7.00 12.60 01/09/2010 20091004
75808199 PALMERO SANCHEZ,MARIA DOLORES C.E.I.P. Serafina Andrades 3.50 0.00 3.50 1.20 7.00 11.70 01/09/2010 20091634
30499634 ROMERO FLORES,FRANCISCO MANUEL I.E.S. Séneca 2.40 3.60 6.00 5.00 0.00 11.00 01/10/1990 8901850
09435012 MONTES PEREZ,MARTA C.E.I.P. Mare Nostrum 2.30 0.00 2.30 1.20 7.00 10.50 01/09/2010 20095162
30942373 VAZQUEZ DE FRANCISCO,ANA ISABEL C.E.I.P. Al-Andalus 1.20 0.00 1.20 1.20 7.00 9.40 01/09/2010 20093922
35442620 CULLER SUAREZ,JOSE MANUEL C.E.I.P. Macarena 1.20 0.00 1.20 1.20 7.00 9.40 01/09/2010 20095771
32850275 JIMENEZ CARRASCO,FRANCISCO I.E.S. Poeta García Gutiérrez 2.40 0.00 2.40 4.20 0.00 6.60 01/09/2005 20041055
30469924 GIMENEZ DE LA TORRE,MARGARITA I.E.S. Séneca 2.40 0.50 2.90 1.80 0.00 4.70 01/09/2009 20085783
Modalidad: C
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
75750760 TRABADELA FERNANDEZ,SARA INES C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios 2.40 0.00 2.40 2.40 7.00 11.80 01/09/2008 20070563
78977298 GONZALEZ MORENO,ANA MARIA C.E.I.P. Serafina Andrades 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 2.40 01/09/2010 20095780

Listado de exluidos idioma:Alemán

Modalidad: A
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
30496940 CALAÑAS CONTINENTE,INMACULADA C.E.I.P. Al-Andalus 4   5.00 7.00 12.00
09290888 CALLEJO GIMENEZ,VICENTE C.E.I.P. Macarena 4 3.60 5.00 7.00 15.60
Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
29145900 AZANZA ELIO,ANA I.E.S. Sierra Mágina 4 0.00 5.00 7.00 12.00
34733521 CARRERAS DUAIGUES,JOSE CARLOS I.E.S. Alto Conquero 4 4.80 5.00 7.00 16.80
24339937 LINARES DE LA PAZ,MARIA PILAR I.E.S. Aynadamar 4 0.00 5.00 7.00 12.00
53696327 MAYORGA RUIZ,MARIA CARMEN C.E.I.P. Andalucía 4 0.00 4.80 7.00 11.80
28923486 PUENTE-HERRERA MACIAS,FRANCISCO M. DE LA I.E.S. Jacarandá 4 6.00 5.00 7.00 18.00
77585896 SAUCEDO DEL REY,ELENA MARIA C.E.I.P. Huerta de Santa Marina 3 0.50 0.00 7.00 7.50
Modalidad: C
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
75790306 FONSECA POPP,TATJANA C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios 3 2.00 0.00 7.00 9.00
44605408 GUTIERREZ SANCHEZ,ROCIO I.E.S. Poeta García Gutiérrez 3 5.70 0.00 7.00 12.70
23808820 JODAR RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER I.E.S. El Argar 3 1.40 0.00 7.00 8.40
24379924 RICO FALCO,JOSE ANGEL I.E.S. Gonzalo Nazareno 4 4.00 0.60 7.00 11.60
33365937 ROMERO FONTALBA,CRISTOBAL I.E.S. El Almijar 4 0.00 1.80 7.00 8.80
28789938 VELAZQUEZ PARRAGA,MARTA C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios 3 1.80 0.00 7.00 8.80

 

Motivos de exclusión
1 Fuera de plazo
2 Reclamación fuera de plazo
3 No es funcionario/a de carrera
4 No imparte ANL
5 No acredita nivel de idioma
6 No es centro bilingüe
7 No figura como participante en el proyecto bilingüe

Listado de seleccionados idioma:Francés

Modalidad: A
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
08696246 RODRIGUEZ BLANCO,LUIS I.E.S. La Arboleda 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/09/1984 228550
Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
33383660 MICHEO PUIG,MARIA TERESA DE I.E.S. Cánovas del Castillo 6.00 6.00 10.00 4.20 7.00 21.20 01/09/2005 20041245
28739985 SAMPEDRO HURTADO,MARIA TERESA C.E.I.P. Maestro José Fuentes 6.00 0.00 6.00 5.00 7.00 18.00 01/09/2001 20000670
31321338 LOZANO CID,OLGA I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 4.80 0.00 4.80 5.00 7.00 16.80 01/10/1989 8801845
24777980 VERA BALLESTEROS,SALVADOR I.E.S. Cánovas del Castillo 7.20 6.00 10.00 5.00 0.00 15.00 01/07/1979 19744
25049067 VIVAS PEREZ,JUAN ALBERTO C.E.I.P. García Lorca 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/09/1985 4906713
28406739 DIAZ FLORES,ALEJANDRINA I.E.S. Cavaleri 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/10/1986 850922
33378302 CARNERO ARROYO,MONTSERRAT I.E.S. Cánovas del Castillo 6.00 6.00 10.00 4.20 0.00 14.20 01/09/2005 20042131
00659223 CAMACHO LESMES,AMALIA I.E.S. Sevilla-Este 2.40 6.00 8.40 5.00 0.00 13.40 01/10/1984 35391
78036647 VIZCAINO GARCIA,SARA Mª C.E.I.P. Saint Sylvain D¿Anjou 4.80 0.20 5.00 1.20 7.00 13.20 01/09/2010 20092149
31194432 SANCHEZ LOPEZ,ROSARIO I.E.S. Drago 1.20 0.00 1.20 5.00 7.00 13.20 01/07/1979 12319
22946780 SEOANE CEGARRA,JOSE BENITO I.E.S. Ruiz Gijón 1.20 0.00 1.20 5.00 7.00 13.20 01/10/1989 8800185
24851653 MUÑOZ GARCIA,JOSE GABRIEL I.E.S. Virgen del Carmen 7.20 0.00 7.20 5.00 0.00 12.20 01/10/1980 27073
27270640 RUIZ LOPEZ,MARIA DEL CARMEN I.E.S. Alborán 7.20 0.00 7.20 5.00 0.00 12.20 01/10/1994 9300470
24295742 GUITART SANTOS,INMACULADA C.E.I.P. San José 6.00 0.00 6.00 5.00 0.00 11.00 01/09/1982 209024
28512202 NAVARRO RODRIGUEZ,MARIA JESUS C.E.I.P. José María del Campo 6.00 0.00 6.00 5.00 0.00 11.00 01/09/2000 19991177
80121351 ALCALA MOLINA,SINFOROSO I.E.S. Ángel Ganivet 4.80 1.20 6.00 5.00 0.00 11.00 01/10/1987 0
25680474 PARRA CARBALLO,MARIA DEL CARMEN C.E.I.P. García Lorca 1.20 0.80 2.00 1.20 7.00 10.20 01/09/2010 20092553
24205001 PALMA RAMIREZ,PAULINO I.E.S. Mediterráneo 1.20 0.00 1.20 1.80 7.00 10.00 01/09/2009
28456686 PIÑERO PACHON,AMELIA CRUZ I.E.S. Virgen de Consolación 4.80 0.00 4.80 5.00 0.00 9.80 01/09/1983 222901
30787515 GONZALEZ CABALLERO,MARIA ANTONIA C.E.I.P. San José de Calasanz 6.00 1.20 7.20 2.40 0.00 9.60 01/09/2008 20070843
25994086 BARTA JIMENEZ,GABRIEL MANUEL C.E.PR. Almadén 1.20 0.00 1.20 1.20 7.00 9.40 01/09/2010 20091587
34864945 LATORRE VARGAS,ANTONIO GASPAR I.E.S. La Puebla 1.20 0.00 1.20 0.60 7.00 8.80 01/09/2011 20100383
33388544 SANTOS JIMENEZ,VICENTE LUIS I.E.S. Mediterráneo 1.20 0.00 1.20 0.60 7.00 8.80 01/09/2011 20103999
44953174 CARRERO FERNANDEZ,MARIA ESTHER I.E.S. Mediterráneo 1.20 0.00 1.20 0.60 7.00 8.80 01/09/2011 20106105
29769970 HIDALGO GOMEZ,ISABEL FATIMA I.E.S. Alonso Sánchez 0.00 0.00 0.00 1.80 7.00 8.80 01/09/2009 20080879
26429357 ORTEGA RAYA,CELEDONIA C.E.PR. Almadén 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/03/1977 156519
31231432 MARENTE MACIAS,PILAR C.E.I.P. Reyes Católicos 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/09/1984 223612
31234100 MARTINEZ BAENA,ISABEL C.E.I.P. Reyes Católicos 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/09/1984 236640
30197041 VELARDE MORALES,LUISA I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/10/1986 8500994
28868793 RODRIGUEZ DE LA CUEVA,MARIA JOSE I.E.S. Ruiz Gijón 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/09/1988 87201880
Modalidad: C
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
25100675 ORTIZ DOMINGUEZ,M.SALUD C.E.I.P. García Lorca 6.00 7.20 10.00 5.00 7.00 22.00 01/09/1994 93000862
30429512 LEON-SALAS SANCHEZ DE MURGA,Mª DEL CARMEN C.E.I.P. Ciudad Jardín 2.40 6.00 8.40 5.00 7.00 20.40 15/01/1979 176561
28893108 PARRADO GRACIA,CRISTINA I.E.S. Jacarandá 3.60 3.60 7.20 5.00 7.00 19.20 01/09/2001 20001180
75415947 BAEZ RAMOS,ANTONIO RAMON I.E.S. Triana 6.00 0.00 6.00 5.00 7.00 18.00 15/09/1995 9400120
48958148 PUERTO DOMINGUEZ,RAFAEL I.E.S. Al-Mudeyne 4.80 0.00 4.80 4.20 7.00 16.00 01/09/2005 20044277
11372698 RODRIGUEZ LADREDA,ROSA MARIA I.E.S. Virgen del Carmen 3.60 0.00 3.60 5.00 7.00 15.60 01/06/1978 7749
30412933 MUÑOZ VILLALBA,FRANCISCA I.E.S. Blas Infante 10.00 0.00 10.00 5.00 0.00 15.00 01/10/1994 9300390
25932125 TOLEDANO CANTERO,MARIA CARMEN C.E.PR. Almadén 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/02/1976 145265
24889447 GALLEGO PEREA,ROSA MARIA C.E.I.P. Lex Flavia Malacitana 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/09/1983 221453
25307175 TRUEBA MOYANO,DOLORES MARIA C.E.I.P. García Lorca 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/09/1984 231836
52550989 SOLER CHAMORRO,FRANCISCO JESUS I.E.S. Virgen de Consolación 2.40 0.00 2.40 5.00 7.00 14.40 01/10/1990 8901945
24250217 PALMA UBEDA,MARIA DEL CARMEN I.E.S. Alborán 5.00 0.00 5.00 0.60 7.00 12.60 01/09/2011 20101053
28306758 MEJIAS ALVAREZ,JOSEFA I.E.S. Triana 7.20 0.00 7.20 5.00 0.00 12.20 01/10/1992 9100555
28496727 SERRANO BARRIENTOS,EVA MARIA I.E.S. La Orden 1.20 3.20 4.40 0.60 7.00 12.00 01/09/2011 20100643
25596394 LORENTE MACIAS,ROSA MARIA C.E.I.P. Ramón García 1.20 0.00 1.20 3.60 7.00 11.80 01/09/2006

Listado de reserva idioma:Francés

Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
06998136 PARRA BERMEJO,ISABEL C.E.I.P. San José Calasanz 6.00 0.00 6.00 5.00 0.00 11.00 01/09/1992 91001429
30985844 JIMENEZ SANCHEZ,MARIA INMACULADA C.E.I.P. Ciudad Jardín 3.60 2.40 6.00 2.40 0.00 8.40 01/09/2008 20076074
28508538 SUAN RODRIGUEZ,SOFIA I.E.S. Severo Ochoa 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/10/1980 25790
09154816 GONZALEZ LAGARES,ROSA MARIA I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/10/1988 0
25973435 RUIZ RUANO,PAULA I.E.S. Generalife 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/10/1989 0
24260805 GONZALEZ MAROTO,MANUEL I.E.S. Virgen de Consolación 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/09/2001 20001615
52560139 GUERRERO JIMENEZ,MARIA FUENSANTA C.E.I.P. Lex Flavia Malacitana 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 7.20 01/09/2006 20051743
45056023 MERINO RUIZ,ROSARIO FATIMA I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 1.20 0.00 1.20 5.00 0.00 6.20 01/10/1989 8801470
77345275 HERRADOR MAESO,ANA MARIA C.E.I.P. San José Calasanz 3.60 0.00 3.60 2.40 0.00 6.00 01/09/2008 20076363
34001115 MARIN PEREZ,MARIA AURORA C.E.I.P. Santa Teresa 2.40 1.10 3.50 2.40 0.00 5.90 01/09/2008 20076543
33364077 LOPEZ CID,MARIA DOLORES C.E.I.P. Ramón García 2.40 0.30 2.70 2.40 0.00 5.10 01/09/2008 20072138
Modalidad: C
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
05653535 MATAS DOMINGUEZ,ADRIAN I.E.S. Alto Conquero 4.80 0.00 4.80 5.00 7.00 16.80 15/09/1995 9400120
28724035 AVELLA VECINO,MARIA SOLEDAD C.E.I.P. Joaquín Turina 1.20 0.00 1.20 3.60 7.00 11.80 01/09/2006
30539999 MONTSERRAT MAIQUEZ,MERCEDES C.E.I.P. Ciudad Jardín 2.70 0.70 3.40 1.20 7.00 11.60 01/09/2010 20093116
75757093 CORREA VAZQUEZ,JOAQUIN I.E.S. Drago 1.20 0.30 1.50 1.80 7.00 10.30 01/09/2009 20085166
28899150 GONZALEZ ROMERO,MANUEL I.E.S. Ciudad Jardín 7.20 0.00 7.20 3.00 0.00 10.20 01/09/2007 20061193
02853568 GARCIA VERA,LUISA MARIA I.E.S. Aricel 4.80 0.00 4.80 5.00 0.00 9.80 01/10/1989 881830
24245270 PARDO JUSTICIA,FRANCISCO JOSE I.E.S. Aricel 4.80 0.00 4.80 5.00 0.00 9.80 15/09/1995 9400010
24224595 RUPEREZ RUPEREZ,ANA MARIA I.E.S. Generalife 4.70 0.00 4.70 5.00 0.00 9.70 01/10/1993
27253433 SANCHEZ MELERO,ANTONIO I.E.S. La Puebla 3.60 0.00 3.60 5.00 0.00 8.60 01/10/1985 8401249
31870586 VALLE MARTINEZ,LETICIA DEL I.E.S. Juan Ramón Jiménez 3.60 0.00 3.60 4.20 0.00 7.80 01/09/2005 20044201
27217566 SANCHEZ SARACHO,MARIA DOLORES I.E.S. Alborán 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/03/1979 2264
27290145 RUIZ ALFONSO,MARIA C.E.I.P. José María del Campo 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/09/1988 87202385
28513351 SANCHEZ DOBLADO,JESUS I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/10/1994 9300155

Listado de exluidos idioma:Francés

Modalidad: A
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
45279355 ABEYTUA PEREZ,MARIA LUISA C.E.I.P. Araceli Bujalance Arcos 1,4,3 0.70 0.00 7.00 7.70
25090219 BERROCAL FRAIZ,FRANCISCO JOSE C.E.I.P. Alejandro García Garrido 4   5.00 0.00 5.00
24175747 FERNANDEZ SERRANO,MERCEDES I.E.S. Juan de Aréjula 4 1.20 1.80 7.00 10.00
24854165 FUENTE CASTRO,JULIO DE LA I.E.S. Christine Picasso 4 0.00 5.00 7.00 12.00
30798170 HERRERO ROMERO,MARIA DOLORES I.E.S. Drago 4 0.00 1.80 7.00 8.80
09150880 ISLA RODRIGUEZ,MANUELA C.E.I.P. Zenobia Camprubí 5 10.00 5.00 0.00 15.00
09339280 MACIAS CAMPOS,MARIA DE LOS ANGELES I.E.S. Guadalquivir 4,6 4.70 3.00 7.00 14.70
24251424 MUÑOZ SOTO,MARIA GLORIA I.E.S. Federico García Lorca 4 1.60 0.60 7.00 9.20
Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
45284823 ABDESELAM AL-LAL,MIMON C.E.E.E. Santa Rosa de Lima 4 4.60 0.60 7.00 12.20
79251776 ALVAREZ FLORES,MERCEDES DEL ROSARIO I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 4 0.00 1.80 7.00 8.80
75759535 AMUEDO DOMINGUEZ,MIGUEL ALANO I.E.S. Huerta del Rosario 4 0.10 0.60 7.00 7.70
75702404 AYUSO MORENO,MARIA ISABEL I.E.S. Jacarandá 4 9.60 5.00 7.00 21.60
28457798 BAÑOS RAMOS,JOSEFA C.E.I.P. San José de Calasanz 3,4 1.20 0.00 7.00 8.20
24120081 BAUTISTA ABAD,EMILIO C.E.PR. Almadén 3 2.10 0.00 7.00 9.10
24883411 BECERRA RUIZ,JOSE CIRIACO I.E.S. Cánovas del Castillo 4 6.00 5.00 7.00 18.00
74912642 BLAZQUEZ SOMOSIERRA,PAULA I.E.S. Fuente Lucena 4 0.00   7.00 7.00
75700500 CANTADOR CERRO,JUANA C.E.I.P. Sor Ángela de la Cruz 4 0.00 1.20 7.00 8.20
53590492 CARABAÑO CASTRO,LAURA C.E.I.P. Maestro José Fuentes 3 0.90 0.00 7.00 7.90
28672293 CATALAN PIRIS,Mª ISABEL C.E.I.P. Sor Ángela de la Cruz 4 0.00 5.00 7.00 12.00
26491750 CLIMENT ESPINO,ANTONIO C.E.I.P. Los Almendros 4 2.40 1.20 7.00 10.60
50610754 DELGADO OSUNA,VIRGILIO C.P.I.F.P. Profesor Rodríguez Casado 3 1.10 0.00 7.00 8.10
30794755 DUGO FALDER,MARIA DE LA LUZ I.E.S. Siglo XXI 3 1.80 0.00 7.00 8.80
25725103 FARFAN MADRID,MARIA ROSA C.E.I.P. Santa Teresa 3 0.90 0.00 7.00 7.90
39694250 FERNANDEZ CABEZAS,JOSE MARIA I.E.S. San Pablo 4 2.40 5.00 7.00 14.40
26211546 FERNANDEZ RODRIGUEZ,ANA ISABEL C.E.I.P. Maestro José Fuentes 4 0.00 5.00 7.00 12.00
09759201 FERRANDO CARRETERO,ANA MARIA I.E.S. Blas Infante 4 0.00 0.60 7.00 7.60
25046331 GALLEGO FONTALVA,ENCARNACION C.E.I.P. García Lorca 4 0.00 5.00 0.00 5.00
30793915 GARCIA FERNANDEZ,PEDRO I.E.S. Herrera 4 0.00 5.00 7.00 12.00
13783921 GARCIA GUTIERREZ,CARMEN SOLEDAD C.E.I.P. Astigi 4 2.00 2.40 7.00 11.40
25330576 GARCIA SANCHEZ,ANA MARIA C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen 3 3.50 0.00 7.00 10.50
31220417 GIL GARCIA,M DOLORES C.E.I.P. Reyes Católicos 4 2.40 5.00 7.00 14.40
74641226 GUERRERO FERNANDEZ,HILDA I.E.S. Aricel 4 1.20 1.80 7.00 10.00
77336140 HABIB ALLAH AHMED,HAMDI I.E.S. Fuente de la Peña 4 1.20 1.80 7.00 10.00
28817599 HUERTAS ORTIZ,CECILIA   4 0.00 0.00 7.00 7.00
28504927 LINARES MOLINA,JUAN C.E.I.P. José María del Campo 4 0.00 5.00 7.00 12.00
25333519 LOPEZ CARDONA,CARMEN MARIA I.E.S. Ventura Morón 4 0.00 4.20 7.00 11.20
28511300 LOPEZ SUTIL,MARIA DEL CARMEN I.E.S. Ciudad Jardín 4 0.00 5.00 7.00 12.00
24215178 MARTIN MOLINA,MARIA ISABEL I.E.S. Santa Catalina de Alejandría 4 1.20 1.80 7.00 10.00
25966244 MARTINEZ AGUILAR,MIGUEL I.E.S. Virgen del Carmen 4 0.00 5.00 7.00 12.00
09160474 MARTINEZ GONZALEZ,CONSUELO I.E.S. Ciudad Jardín 4 0.00   7.00 7.00
30542944 MARTINEZ TRUJILLO,JOSE ANTONIO C.E.I.P. Juan de Mesa 4 0.00 2.40 7.00 9.40
26012694 MONTORO MEDINA,ANTONIA I.E.S. Santa Catalina de Alejandría 4 0.00 5.00 7.00 12.00
75019725 MUÑOZ CARMONA,CARMEN BELEN I.E.S. José Navarro y Alba 4 1.20 3.00 7.00 11.20
48943483 ORDOÑEZ PEREZ,JULIA I.E.S. Los Montecillos 4 0.00 1.80 7.00 8.80
45587245 PEDROSA PEREZ,SOLEDAD C.E.I.P. San José 3 0.90 0.00 7.00 7.90
30534050 PEINADO VILLALOBOS,LUCAS I.E.S. Aljanadic 4 8.40 5.00 7.00 20.40
24231359 PEÑA ACOSTA,ELISA ISABEL I.E.S. Antonio de Mendoza 4 0.00 4.20 7.00 11.20
24278027 PEÑA FERNANDEZ,YOLANDA I.E.S. Aricel 4 0.00 5.00 7.00 12.00
80131277 PEREZ GONZALEZ,ANA I.E.S. Siglo XXI 4 3.60 0.60 7.00 11.20
33971131 PONS SANCHEZ,MARIA JOSE C.E.I.P. José María del Campo 3 2.90 0.00 7.00 9.90
27239038 REYES HIDALGO,M LUISA C.E.I.P. Maestro José Fuentes 3 4.70 0.00 7.00 11.70
29046400 RODRIGUEZ GONZALVEZ,ISABEL MARIA I.E.S. Ciudad Jardín 4 1.10 0.60 7.00 8.70
29796888 RODRIGUEZ MARTOS,MONICA I.E.S. Alto Conquero 4 0.00 5.00 7.00 12.00
30208908 RUIZ CID,JOSE MIGUEL I.E.S. Al-Baytar 4 0.00 1.80 7.00 8.80
26000882 RUIZ ZAFRA,MARIA DOLORES I.E.S. Hermanos Medina Rivilla 4 0.00 1.80 7.00 8.80
25586875 TOLEDO JIMENEZ,JUAN I.E.S. Santo Domingo 4 0.60 1.80 7.00 9.40
07987281 TORRES HERNANDEZ,JAVIER I.E.S. Estuaria 4 3.40 0.60 7.00 11.00
25065184 URBANO BERNAL,ANA MARIA C.E.I.P. García Lorca 4 0.00 5.00 7.00 12.00
28706099 VEGA NIETO,LUZ MARINA C.E.I.P. Andalucía 4 2.40 3.60 0.00 6.00
77353865 VICIANA ORTEGA,JESUS C.E.I.P. Joaquín Turina 3 0.90 0.00 7.00 7.90
24159413 VILLENA ABAD,Mª DOLORES C.E.PR. Almadén 3 4.40 0.00 7.00 11.40
Modalidad: C
DNI Apellidos y Nombre Centro Motivos Exclusión P1 P2 P3 Total
30536493 ALVAREZ GOMEZ,RAFAEL C.E.I.P. María Zambrano 4 2.60 1.20 0.00 3.80
15454996 CARRILLO CASTILLA,FRANCISCO C.E.I.P. Santa Teresa 3 0.90 0.00 7.00 7.90
10814822 FERNANDEZ ALVAREZ,MARIA CONCEPCION C.E.I.P. Cecilio Pujazón 4 0.00 5.00 7.00 12.00
44363178 LINARES ESCUDERO,NOEL C.E.I.P. San José de Calasanz 3   0.00 7.00 7.00
79012671 MORAL SANCHEZ,MARIA AURORA I.E.S. Torre Almenara 4 0.20 1.80 7.00 9.00
75679642 QUINTERO JIMENEZ,FRANCISCO MANUEL C.E.I.P. María Zambrano 1 0.00 5.00 7.00 12.00
74899436 TORRALVO CABRERA,GRACIA C.E.I.P. Lex Flavia Malacitana 4 3.60 1.20 7.00 11.80

 

Motivos de exclusión
1 Fuera de plazo
2 Reclamación fuera de plazo
3 No es funcionario/a de carrera
4 No imparte ANL
5 No acredita nivel de idioma
6 No es centro bilingüe
7 No figura como participante en el proyecto bilingüe

Listado de seleccionados idioma:Inglés

Modalidad: A
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
25553757 BECERRA CONDE,GLORIA I.E.S. Fray Luis de Granada 4.80 0.00 4.80 5.00 7.00 16.80 01/07/1979 10502
27305374 MORALES DE LA VEGA,REYES C.E.I.P. San José de Calasanz 4.80 0.00 4.80 3.60 7.00 15.40 01/09/2006 20050467
25924174 MARTINEZ LOPEZ,JUAN MIGUEL C.E.I.P. Peñamefecit 6.00 8.40 10.00 5.00 0.00 15.00 01/01/1978 162676
77534562 DIAZ SANCHEZ,MARIA DEL MAR I.E.S. Murillo 1.20 1.80 3.00 1.80 7.00 11.80 01/09/2009 20082151
33363141 GONZALEZ ROMERO,RAFAEL JAVIER C.E.I.P. Félix Plaza Ramos 1.20 0.00 1.20 2.40 7.00 10.60 01/09/2008 20071317
24156046 CORREA LOPEZ,ERNESTO C.E.I.P. Virgen de la Cabeza 4.80 0.00 4.80 5.00 0.00 9.80 01/09/1987 86202002
07850140 GUTIERREZ MAILLO,CAROLINA I.E.S. Murillo 5.90 0.00 5.90 1.80 0.00 7.70 01/09/2009 20084841
11049388 GOMEZ VELASCO,JOSE MARIA I.E.S. Santa Isabel de Hungría 2.40 0.00 2.40 5.00 0.00 7.40 01/01/1978 157738
Modalidad: B
DNI Apellidos y Nombre Centro P1.1 P1.2 P1 P2 P3 Total F.Ingreso Escalafón
75869220 DIAZ PEREZ,DAVID I.E.S. Guadalpeña 7.20 9.60 10.00 5.00 7.00 22.00 01/09/2003 20020472
25940113 ROMAN TENDERO,JOSE C.E.I.P. Peñamefecit 6.00 6.00 10.00 5.00 7.00 22.00 15/02/1979 174653
