Convocados los procesos selectivos de turno libre (Gestión, tramitación y auxilio judicial)
- Empleo
- Oposiciones
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Cuerpos Generales de Justicia
30 de de desembre de 2026
CSIF justicia informa
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
-
Orden PJC/1549/2025, de 22 de diciembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante de oposición, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
Distribución territorial de las plazas
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 84 | 10 | 94 |
| Aragón. | 20 | 2 | 22 |
| Asturias. | 23 | 3 | 26 |
| Canarias. | 39 | 4 | 43 |
| Cantabria. | 4 | 0 | 4 |
| Cataluña. | 112 | 12 | 124 |
| Comunidad Valenciana. | 74 | 8 | 82 |
| Galicia. | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja. | 9 | 1 | 10 |
| Madrid. | 142 | 17 | 159 |
| Navarra. | 26 | 3 | 29 |
| País Vasco. | 20 | 2 | 22 |
| Total CC. AA. | 553 | 62 | 615 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 99 | 11 | 110 |
| Total. | 652 | 73 | 725 |
| Ámbito territorial | Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 117 | 13 | 130 |
| Aragón. | 32 | 4 | 36 |
| Asturias. | 34 | 4 | 38 |
| Canarias. | 65 | 7 | 72 |
| Cantabria. | 15 | 2 | 17 |
| Cataluña. | 163 | 18 | 181 |
| Comunidad Valenciana. | 91 | 10 | 101 |
| Galicia. | 31 | 3 | 34 |
| La Rioja. | 11 | 1 | 12 |
| Madrid. | 221 | 25 | 246 |
| Navarra. | 28 | 3 | 31 |
| País Vasco. | 42 | 5 | 47 |
| Total CC. AA. | 850 | 95 | 945 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 189 | 21 | 210 |
| Total. | 1039 | 116 | 1155 |
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | 47 | 5 | 52 |
| Aragón. | 28 | 3 | 31 |
| Asturias. | 8 | 1 | 9 |
| Canarias. | 26 | 3 | 29 |
| Cantabria. | 1 | 0 | 1 |
| Cataluña. | 10 | 2 | 12 |
| Comunidad Valenciana. | 27 | 3 | 30 |
| Galicia. | 23 | 3 | 26 |
| La Rioja. | 8 | 0 | 8 |
| Madrid. | 88 | 10 | 98 |
| Navarra. | 22 | 3 | 25 |
| País Vasco. | 13 | 1 | 14 |
| Total CC. AA. | 301 | 34 | 335 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 81 | 9 | 90 |
| Total. | 382 | 43 | 425 |
La presentación de la solicitud electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá a la Secretaría de Estado de Justicia. La no presentación de esta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
La presentación y el pago de la correspondiente tasa se realizarán por vía electrónica, a través del servicio de Inscripción en Procesos – Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/ips.html)
No obstante, si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, impidiendo con ello la presentación electrónica de la solicitud y su pago por medios electrónicos, el órgano convocante podrá acordar de manera extraordinaria la ampliación del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de inscripción, los participantes deberán dirigirse al teléfono 060 o rellenar el formulario de consultas/incidencias disponibles en la siguiente dirección: https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/IPS.
Cualquier duda consulta con tu delegado de CSIF o escribe a justicia@csif.es