Borrador da oferta pública de oposicións 2026

  • Empleo
  • Oposiciones

4 de de febrer de 2026

A consellería leva esta proposta á mesa de negociación

Oposicións

A Consellería vén de remitir ás organizacións sindicais o borrador da relación de prazas das oposicións previstas para o ano 2026, documento que será levado á mesa de negociación.

Desde CSIF Ensino Galicia poñemos este borrador a disposición do profesorado para o seu coñecemento e análise.

ℹ️ Importante: Trátase dun borrador, polo que as prazas e especialidades recollidas poden sufrir modificacións tras o proceso de negociación.
Acceder ao borrador de prazas (PDF)

Táboa de prazas por corpo e especialidade

Ingreso · Corpo de profesorado de ensino secundario (0590) Total: 852
Código Especialidade Discapacidade (Intelectual) Discapacidade (Outras) Libre Total
590001 Filosofía 0 4 21 25
590003 Latín 1 4 23 28
590004 Lingua Castelá e Literatura 1 5 29 35
590005 Xeografía e Historia 1 5 29 35
590006 Matemáticas 1 8 41 50
590007 Física e Química 1 4 25 30
590008 Bioloxía e Xeoloxía 0 4 21 25
590009 Debuxo 1 4 25 30
590010 Francés 0 2 13 15
590011 Inglés 3 20 124 147
590015 Portugués 0 1 4 5
590016 Música 0 2 13 15
590017 Educación Física 0 3 17 20
590018 Orientación Educativa 0 2 13 15
590019 Tecnoloxía 0 2 13 15
590053 Lingua e Literatura Galega 2 10 68 80
590061 Economía 0 3 17 20
590101 Administración de Empresas 0 3 17 20
590104 Construcións Civís e Edificacións 0 1 7 8
590105 Formación e Orientación Laboral 1 4 26 31
590107 Informática 1 4 25 30
590110 Organización e Xestión Comercial 0 2 13 15
590112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica 0 2 13 15
590219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico 0 1 9 10
590220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais 0 3 17 20
590221 Procesos Comerciais 0 3 17 20
590222 Procesos de Xestión Administrativa 1 5 27 33
590227 Sistemas e Aplicacións Informáticas 1 6 33 40
590231 Equipos Electrónicos 0 3 17 20
Total 15 120 717 852
Ingreso · Corpo de mestres (0597) Total: 467
Código Especialidade Discapacidade (Intelectual) Discapacidade (Outras) Libre Total
597031 Educación Infantil 2 11 67 80
597032 Lingua Estranxeira: Inglés 1 6 38 45
597033 Lingua Estranxeira: Francés 0 5 30 35
597034 Educación Física 0 4 21 25
597035 Música 0 4 26 30
597036 Pedagoxía Terapéutica 2 13 80 95
597037 Audición e Linguaxe 1 6 34 41
597038 Educación Primaria 3 18 104 125
Total 9 67 400 467
Ingreso · Profesorado especialista en sectores singulares da FP (0598) Total: 60
Código Especialidade Discapacidade (Intelectual) Discapacidade (Outras) Libre Total
5980001 Cociña e pastelería 0 2 10 12
5980002 Estética 0 1 6 7
5980003 Fabricación e instalación de carpintería e moble 0 1 6 7
5980004 Mantemento de vehículos 1 4 15 20
5980010 Soldadura 0 4 10 14
Total 1 12 47 60
Acceso A2 → A1 · Corpo de profesorado de ensino secundario (0590) Total: 213
Código Especialidade Discapacidade (Intelectual) Discapacidade (Outras) Libre Total
590001 Filosofía 0 1 5 6
590003 Latín 0 1 6 7
590004 Lingua castelá e literatura 0 1 8 9
590005 Xeografía e historia 0 1 8 9
590006 Matemáticas 1 2 11 14
590007 Física e química 0 1 6 7
590008 Bioloxía e xeoloxía 0 1 5 6
590009 Debuxo 0 1 6 7
590010 Francés 0 1 3 4
590011 Inglés 1 4 32 37
590015 Portugués 0 0 1 1
590016 Música 0 1 3 4
590017 Educación física 0 1 4 5
590018 Orientación educativa 0 1 3 4
590019 Tecnoloxía 0 1 3 4
590053 Lingua e literatura galega 1 2 15 18
590061 Economía 0 1 4 5
590101 Administración de empresas 0 1 4 5
590104 Construcións civís e edificacións 0 0 2 2
590105 Formación e orientación laboral 0 1 7 8
590107 Informática 0 1 6 7
590110 Organización e xestión comercial 0 1 3 4
590112 Organización e proxectos de fabricación mecánica 0 1 3 4
590219 Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico 0 0 3 3
590220 Procedementos sanitarios e asistenciais 0 1 4 5
590221 Procesos comerciais 0 1 4 5
590222 Procesos de xestión administrativa 0 1 7 8
590227 Sistemas e aplicacións informáticas 1 1 8 10
590231 Equipos electrónicos 0 1 4 5
Total 4 31 178 213

Fitxers adjunts

COMPARTIR